Albanian Lek Exchange Rates ALL

South Africa United Kingdom United States
Foreign Currency = ALL 1 × ALL Current Exchange Rates

Foreign Currency = ALL 1 × ALL Current Exchange Rates

Currency
For Per 1 ALL
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
ALL ALL To ADF ADF 0.0071 <> 0.00696 0.00689 0.00681 0.00694 0.00692 0.00685 0.00724 0.00731 ALL ADF
ALL ALL To ADP ADP 0.0071 <> 0.00696 0.00689 0.00681 0.00694 0.00692 0.00685 0.00724 0.00731 ALL ADP
ALL ALL To AED AED 0.03296 <> 0.0323 0.03197 0.03164 0.03222 0.03214 0.03181 0.03362 0.03395 ALL AED
ALL ALL To AFN AFN 0.45702 <> 0.44788 0.44331 0.43874 0.44674 0.4456 0.44103 0.46617 0.47074 ALL AFN
ALL ALL To AMD AMD 3.72035 <> 3.64594 3.60874 3.57153 3.63664 3.62734 3.59014 3.79476 3.83196 ALL AMD
ALL ALL To ANG ANG 0.01633 <> 0.016 0.01584 0.01568 0.01596 0.01592 0.01576 0.01666 0.01682 ALL ANG
ALL ALL To AOA AOA 0.85762 <> 0.84046 0.83189 0.82331 0.83832 0.83618 0.8276 0.87477 0.88335 ALL AOA
ALL ALL To ARS ARS 0.04076 <> 0.03995 0.03954 0.03913 0.03985 0.03975 0.03934 0.04158 0.04199 ALL ARS
ALL ALL To AUD AUD 0.0089 <> 0.00872 0.00863 0.00854 0.0087 0.00868 0.00859 0.00908 0.00917 ALL AUD
ALL ALL To AWG AWG 0.01615 <> 0.01583 0.01566 0.0155 0.01579 0.01574 0.01558 0.01647 0.01663 ALL AWG
ALL ALL To AZM AZM 35.27274 <> 34.56729 34.21456 33.86183 34.47911 34.39092 34.0382 35.9782 36.33093 ALL AZM
ALL ALL To AZN AZN 0.00705 <> 0.00691 0.00684 0.00677 0.0069 0.00688 0.00681 0.0072 0.00727 ALL AZN
ALL ALL To BAM BAM 0.01388 <> 0.0136 0.01346 0.01333 0.01357 0.01353 0.0134 0.01416 0.0143 ALL BAM
ALL ALL To BBD BBD 0.01824 <> 0.01788 0.01769 0.01751 0.01783 0.01778 0.0176 0.01861 0.01879 ALL BBD
ALL ALL To BDT BDT 0.74655 <> 0.73161 0.72415 0.71668 0.72975 0.72788 0.72042 0.76148 0.76894 ALL BDT
ALL ALL To BGN BGN 0.01394 <> 0.01366 0.01352 0.01338 0.01362 0.01359 0.01345 0.01422 0.01435 ALL BGN
ALL ALL To BHD BHD 0.00347 <> 0.0034 0.00336 0.00333 0.00339 0.00338 0.00335 0.00354 0.00357 ALL BHD
ALL ALL To BIF BIF 12.87099 <> 12.61357 12.48486 12.35615 12.58139 12.54921 12.4205 13.1284 13.25711 ALL BIF
ALL ALL To BMD BMD 0.00897 <> 0.00879 0.0087 0.00861 0.00877 0.00875 0.00866 0.00915 0.00924 ALL BMD
ALL ALL To BND BND 0.01158 <> 0.01135 0.01123 0.01112 0.01132 0.01129 0.01118 0.01181 0.01193 ALL BND
ALL ALL To BOB BOB 0.06411 <> 0.06283 0.06219 0.06154 0.06267 0.06251 0.06187 0.06539 0.06603 ALL BOB
ALL ALL To BRL BRL 0.01842 <> 0.01805 0.01786 0.01768 0.018 0.01796 0.01777 0.01878 0.01897 ALL BRL
ALL ALL To BSD BSD 0.00905 <> 0.00887 0.00878 0.00869 0.00885 0.00882 0.00873 0.00923 0.00932 ALL BSD
ALL ALL To BTN BTN 0.49707 <> 0.48712 0.48215 0.47718 0.48588 0.48464 0.47967 0.50701 0.51198 ALL BTN
ALL ALL To BWP BWP 0.07051 <> 0.0691 0.0684 0.06769 0.06893 0.06875 0.06805 0.07192 0.07263 ALL BWP
ALL ALL To BYR BYR 74.4913 <> 73.00147 72.25656 71.51164 72.81524 72.62901 71.8841 75.98112 76.72603 ALL BYR
ALL ALL To BZD BZD 0.01747 <> 0.01712 0.01694 0.01677 0.01707 0.01703 0.01686 0.01782 0.01799 ALL BZD
ALL ALL To CAD CAD 0.00917 <> 0.00899 0.0089 0.0088 0.00896 0.00894 0.00885 0.00935 0.00945 ALL CAD
ALL ALL To CDF CDF 8.65781 <> 8.48466 8.39808 8.3115 8.46301 8.44137 8.35479 8.83097 8.91755 ALL CDF
ALL ALL To CHF CHF 0.00853 <> 0.00836 0.00827 0.00818 0.00833 0.00831 0.00823 0.0087 0.00878 ALL CHF
ALL ALL To CLP CLP 4.51462 <> 4.42433 4.37919 4.33404 4.41305 4.40176 4.35661 4.60492 4.65006 ALL CLP
ALL ALL To CNY CNY 0.05687 <> 0.05573 0.05516 0.05459 0.05559 0.05544 0.05487 0.058 0.05857 ALL CNY
ALL ALL To COP COP 16.3709 <> 16.04348 15.87977 15.71606 16.00255 15.96162 15.79791 16.69831 16.86202 ALL COP
ALL ALL To CRC CRC 4.55939 <> 4.46821 4.42261 4.37702 4.45681 4.44541 4.39981 4.65058 4.69618 ALL CRC
ALL ALL To CUP CUP 0.20768 <> 0.20353 0.20145 0.19937 0.20301 0.20249 0.20041 0.21183 0.21391 ALL CUP
ALL ALL To CVE CVE 0.8024 <> 0.78636 0.77833 0.77031 0.78435 0.78234 0.77432 0.81845 0.82648 ALL CVE
ALL ALL To CZK CZK 0.18057 <> 0.17695 0.17515 0.17334 0.1765 0.17605 0.17425 0.18418 0.18598 ALL CZK
ALL ALL To DJF DJF 1.59447 <> 1.56258 1.54664 1.53069 1.5586 1.55461 1.53867 1.62636 1.64231 ALL DJF
ALL ALL To DKK DKK 0.05274 <> 0.05168 0.05116 0.05063 0.05155 0.05142 0.05089 0.05379 0.05432 ALL DKK
ALL ALL To DOP DOP 0.35406 <> 0.34698 0.34344 0.3399 0.3461 0.34521 0.34167 0.36115 0.36469 ALL DOP
ALL ALL To DZD DZD 0.70532 <> 0.69121 0.68416 0.67711 0.68945 0.68769 0.68063 0.71943 0.72648 ALL DZD
ALL ALL To ECS ECS 229.56217 <> 224.9709 222.6753 220.3797 224.397 223.8231 221.5275 234.1534 236.449 ALL ECS
ALL ALL To EEK EEK 0.10533 <> 0.10323 0.10217 0.10112 0.10296 0.1027 0.10165 0.10744 0.10849 ALL EEK
ALL ALL To EGP EGP 0.05519 <> 0.05409 0.05354 0.05299 0.05395 0.05381 0.05326 0.0563 0.05685 ALL EGP
ALL ALL To ETB ETB 0.16052 <> 0.15731 0.15571 0.1541 0.15691 0.15651 0.15491 0.16373 0.16534 ALL ETB
ALL ALL To EUR EUR 0.0071 <> 0.00696 0.00689 0.00681 0.00694 0.00692 0.00685 0.00724 0.00731 ALL EUR
ALL ALL To FJD FJD 0.01685 <> 0.01651 0.01634 0.01617 0.01647 0.01643 0.01626 0.01719 0.01735 ALL FJD
ALL ALL To FKP FKP 0.00571 <> 0.0056 0.00554 0.00548 0.00558 0.00557 0.00551 0.00582 0.00588 ALL FKP
ALL ALL To GBP GBP 0.00571 <> 0.0056 0.00554 0.00548 0.00558 0.00557 0.00551 0.00582 0.00588 ALL GBP
ALL ALL To GEL GEL 0.01468 <> 0.01439 0.01424 0.01409 0.01435 0.01431 0.01417 0.01497 0.01512 ALL GEL
ALL ALL To GHS GHS 0.01742 <> 0.01707 0.01689 0.01672 0.01702 0.01698 0.01681 0.01776 0.01794 ALL GHS
ALL ALL To GIP GIP 0.00571 <> 0.0056 0.00554 0.00548 0.00558 0.00557 0.00551 0.00582 0.00588 ALL GIP
ALL ALL To GMD GMD 0.28224 <> 0.2766 0.27378 0.27095 0.27589 0.27519 0.27237 0.28789 0.29071 ALL GMD
ALL ALL To GNF GNF 65.0314 <> 63.73077 63.08046 62.43014 63.56819 63.40562 62.7553 66.33203 66.98234 ALL GNF
ALL ALL To GTQ GTQ 0.07186 <> 0.07042 0.0697 0.06898 0.07024 0.07006 0.06934 0.0733 0.07401 ALL GTQ
ALL ALL To GYD GYD 1.79446 <> 1.75857 1.74062 1.72268 1.75408 1.74959 1.73165 1.83034 1.84829 ALL GYD
ALL ALL To HKD HKD 0.06963 <> 0.06824 0.06754 0.06685 0.06806 0.06789 0.06719 0.07102 0.07172 ALL HKD
ALL ALL To HNL HNL 0.17395 <> 0.17048 0.16874 0.167 0.17004 0.16961 0.16787 0.17743 0.17917 ALL HNL
ALL ALL To HRK HRK 0.05353 <> 0.05246 0.05193 0.05139 0.05233 0.0522 0.05166 0.0546 0.05514 ALL HRK
ALL ALL To HTG HTG 0.38297 <> 0.37531 0.37148 0.36765 0.37435 0.3734 0.36957 0.39063 0.39446 ALL HTG
ALL ALL To HUF HUF 2.08836 <> 2.0466 2.02571 2.00483 2.04138 2.03615 2.01527 2.13013 2.15101 ALL HUF
ALL ALL To IDR IDR 86.60066 <> 84.86865 84.00264 83.13664 84.65215 84.43565 83.56964 88.33268 89.19868 ALL IDR
ALL ALL To ILS ILS 0.03461 <> 0.03392 0.03358 0.03323 0.03384 0.03375 0.0334 0.03531 0.03565 ALL ILS
ALL ALL To INR INR 0.50224 <> 0.49219 0.48717 0.48215 0.49094 0.48968 0.48466 0.51228 0.51731 ALL INR
ALL ALL To IQD IQD 10.6047 <> 10.39261 10.28656 10.18051 10.3661 10.33958 10.23354 10.8168 10.92284 ALL IQD
ALL ALL To IRR IRR 111.93253 <> 109.6939 108.5746 107.4552 109.414 109.1342 108.0149 114.1712 115.2905 ALL IRR
ALL ALL To ISK ISK 1.15091 <> 1.12789 1.11638 1.10487 1.12501 1.12213 1.11062 1.17392 1.18543 ALL ISK
ALL ALL To JMD JMD 0.80002 <> 0.78402 0.77602 0.76802 0.78202 0.78002 0.77202 0.81602 0.82402 ALL JMD
ALL ALL To JOD JOD 0.00638 <> 0.00625 0.00619 0.00613 0.00624 0.00622 0.00616 0.00651 0.00657 ALL JOD
ALL ALL To JPY JPY 0.70675 <> 0.69262 0.68555 0.67848 0.69085 0.68908 0.68202 0.72089 0.72795 ALL JPY
ALL ALL To KES KES 0.77068 <> 0.75527 0.74756 0.73985 0.75334 0.75141 0.74371 0.78609 0.7938 ALL KES
ALL ALL To KGS KGS 0.42284 <> 0.41439 0.41016 0.40593 0.41333 0.41227 0.40804 0.4313 0.43553 ALL KGS
ALL ALL To KHR KHR 37.39727 <> 36.64933 36.27535 35.90138 36.55583 36.46234 36.08837 38.14522 38.51919 ALL KHR
ALL ALL To KMF KMF 3.49453 <> 3.42464 3.38969 3.35475 3.4159 3.40716 3.37222 3.56442 3.59936 ALL KMF
ALL ALL To KPW KPW 1.2112 <> 1.18697 1.17486 1.16275 1.18394 1.18092 1.1688 1.23542 1.24753 ALL KPW
ALL ALL To KRW KRW 10.62381 <> 10.41134 10.3051 10.19886 10.38478 10.35822 10.25198 10.83629 10.94253 ALL KRW
ALL ALL To KWD KWD 0.00251 <> 0.00246 0.00244 0.00241 0.00246 0.00245 0.00243 0.00256 0.00259 ALL KWD
ALL ALL To KYD KYD 0.00752 <> 0.00737 0.00729 0.00722 0.00735 0.00733 0.00726 0.00767 0.00775 ALL KYD
ALL ALL To KZT KZT 1.35367 <> 1.3266 1.31306 1.29952 1.32321 1.31983 1.30629 1.38074 1.39428 ALL KZT
ALL ALL To LAK LAK 73.37072 <> 71.9033 71.16959 70.43589 71.71987 71.53645 70.80274 74.83813 75.57184 ALL LAK
ALL ALL To LBP LBP 13.74753 <> 13.47258 13.33511 13.19763 13.43821 13.40384 13.26637 14.02248 14.15996 ALL LBP
ALL ALL To LKR LKR 1.20348 <> 1.17941 1.16738 1.15534 1.1764 1.17339 1.16136 1.22755 1.23959 ALL LKR
ALL ALL To LRD LRD 0.67289 <> 0.65943 0.6527 0.64597 0.65775 0.65606 0.64934 0.68634 0.69307 ALL LRD
ALL ALL To LSL LSL 0.07652 <> 0.07499 0.07422 0.07346 0.07479 0.0746 0.07384 0.07805 0.07881 ALL LSL
ALL ALL To LTL LTL 0.02483 <> 0.02433 0.02408 0.02384 0.02427 0.02421 0.02396 0.02533 0.02557 ALL LTL
ALL ALL To LVL LVL 0.00501 <> 0.00491 0.00486 0.00481 0.0049 0.00488 0.00483 0.00511 0.00516 ALL LVL
ALL ALL To LYD LYD 0.01161 <> 0.01137 0.01126 0.01114 0.01134 0.01131 0.0112 0.01184 0.01195 ALL LYD
ALL ALL To MAD MAD 0.08052 <> 0.07891 0.07811 0.0773 0.07871 0.07851 0.07771 0.08213 0.08294 ALL MAD
ALL ALL To MDL MDL 0.10989 <> 0.10769 0.10659 0.10549 0.10741 0.10714 0.10604 0.11208 0.11318 ALL MDL
ALL ALL To MGF MGF 82.09636 <> 80.45443 79.63347 78.8125 80.24919 80.04395 79.22298 83.73828 84.55925 ALL MGF
ALL ALL To MKD MKD 0.44094 <> 0.43212 0.42771 0.4233 0.43102 0.42991 0.42551 0.44976 0.45417 ALL MKD
ALL ALL To MMK MMK 7.72187 <> 7.56744 7.49022 7.413 7.54813 7.52883 7.45161 7.87631 7.95353 ALL MMK
ALL ALL To MNT MNT 11.86973 <> 11.63233 11.51364 11.39494 11.60266 11.57299 11.45429 12.10712 12.22582 ALL MNT
ALL ALL To MOP MOP 0.07289 <> 0.07143 0.0707 0.06997 0.07125 0.07106 0.07034 0.07434 0.07507 ALL MOP
ALL ALL To MRO MRO 2.69675 <> 2.64282 2.61585 2.58888 2.63608 2.62933 2.60237 2.75069 2.77765 ALL MRO
ALL ALL To MUR MUR 0.28396 <> 0.27828 0.27544 0.2726 0.27757 0.27686 0.27402 0.28964 0.29248 ALL MUR
ALL ALL To MVR MVR 0.14158 <> 0.13874 0.13733 0.13591 0.13839 0.13804 0.13662 0.14441 0.14582 ALL MVR
ALL ALL To MWK MWK 2.44653 <> 2.3976 2.37313 2.34867 2.39148 2.38536 2.3609 2.49546 2.51992 ALL MWK
ALL ALL To MXN MXN 0.12505 <> 0.12255 0.1213 0.12005 0.12224 0.12193 0.12068 0.12755 0.12881 ALL MXN
ALL ALL To MYR MYR 0.02885 <> 0.02827 0.02798 0.02769 0.0282 0.02813 0.02784 0.02942 0.02971 ALL MYR
ALL ALL To MZN MZN 0.25184 <> 0.2468 0.24428 0.24177 0.24617 0.24554 0.24302 0.25688 0.25939 ALL MZN
ALL ALL To NAD NAD 0.07652 <> 0.07499 0.07422 0.07346 0.07479 0.0746 0.07384 0.07805 0.07881 ALL NAD
ALL ALL To NGN NGN 1.48035 <> 1.45074 1.43594 1.42114 1.44704 1.44334 1.42854 1.50996 1.52476 ALL NGN
ALL ALL To NIO NIO 0.21393 <> 0.20965 0.20752 0.20538 0.20912 0.20858 0.20645 0.21821 0.22035 ALL NIO
ALL ALL To NOK NOK 0.05354 <> 0.05247 0.05193 0.0514 0.05233 0.0522 0.05166 0.05461 0.05514 ALL NOK
ALL ALL To NPR NPR 0.78344 <> 0.76777 0.75993 0.7521 0.76581 0.76385 0.75602 0.79911 0.80694 ALL NPR
ALL ALL To NZD NZD 0.01139 <> 0.01116 0.01105 0.01094 0.01113 0.01111 0.01099 0.01162 0.01173 ALL NZD
ALL ALL To OMR OMR 0.00346 <> 0.00339 0.00336 0.00332 0.00338 0.00338 0.00334 0.00353 0.00357 ALL OMR
ALL ALL To PAB PAB 0.00918 <> 0.009 0.00891 0.00881 0.00897 0.00895 0.00886 0.00936 0.00946 ALL PAB
ALL ALL To PEN PEN 0.02444 <> 0.02395 0.0237 0.02346 0.02389 0.02383 0.02358 0.02493 0.02517 ALL PEN
ALL ALL To PGK PGK 0.01865 <> 0.01828 0.01809 0.01791 0.01823 0.01819 0.018 0.01903 0.01921 ALL PGK
ALL ALL To PHP PHP 0.3801 <> 0.3725 0.3687 0.3649 0.37155 0.3706 0.3668 0.3877 0.3915 ALL PHP
ALL ALL To PKR PKR 0.85338 <> 0.83631 0.82778 0.81925 0.83418 0.83205 0.82351 0.87045 0.87898 ALL PKR
ALL ALL To PLN PLN 0.03016 <> 0.02955 0.02925 0.02895 0.02948 0.0294 0.0291 0.03076 0.03106 ALL PLN
ALL ALL To PYG PYG 41.45613 <> 40.62701 40.21245 39.79788 40.52337 40.41973 40.00517 42.28525 42.69981 ALL PYG
ALL ALL To QAR QAR 0.03363 <> 0.03295 0.03262 0.03228 0.03287 0.03279 0.03245 0.0343 0.03464 ALL QAR
ALL ALL To RON RON 0.03173 <> 0.0311 0.03078 0.03046 0.03102 0.03094 0.03062 0.03237 0.03268 ALL RON
ALL ALL To RSD RSD 0.82976 <> 0.81316 0.80487 0.79657 0.81109 0.80902 0.80072 0.84635 0.85465 ALL RSD
ALL ALL To RUB RUB 0.29795 <> 0.292 0.28902 0.28604 0.29125 0.29051 0.28753 0.30391 0.30689 ALL RUB
ALL ALL To RWF RWF 5.49471 <> 5.38481 5.32987 5.27492 5.37108 5.35734 5.30239 5.6046 5.65955 ALL RWF
ALL ALL To SAR SAR 0.03366 <> 0.03299 0.03265 0.03231 0.0329 0.03282 0.03248 0.03433 0.03467 ALL SAR
ALL ALL To SBD SBD 0.06587 <> 0.06455 0.0639 0.06324 0.06439 0.06423 0.06357 0.06719 0.06785 ALL SBD
ALL ALL To SCR SCR 0.13691 <> 0.13417 0.1328 0.13143 0.13383 0.13349 0.13212 0.13965 0.14102 ALL SCR
ALL ALL To SDG SDG 0.02428 <> 0.02379 0.02355 0.02331 0.02373 0.02367 0.02343 0.02476 0.02501 ALL SDG
ALL ALL To SEK SEK 0.0628 <> 0.06155 0.06092 0.06029 0.06139 0.06123 0.06061 0.06406 0.06469 ALL SEK
ALL ALL To SGD SGD 0.0114 <> 0.01117 0.01106 0.01095 0.01115 0.01112 0.011 0.01163 0.01174 ALL SGD
ALL ALL To SHP SHP 0.00572 <> 0.0056 0.00554 0.00549 0.00559 0.00557 0.00552 0.00583 0.00589 ALL SHP
ALL ALL To SIT SIT 0.0071 <> 0.00696 0.00689 0.00681 0.00694 0.00692 0.00685 0.00724 0.00731 ALL SIT
ALL ALL To SKK SKK 0.0071 <> 0.00696 0.00689 0.00681 0.00694 0.00692 0.00685 0.00724 0.00731 ALL SKK
ALL ALL To SLL SLL 39.65548 <> 38.86237 38.46582 38.06926 38.76323 38.66409 38.26754 40.44859 40.84515 ALL SLL
ALL ALL To SOS SOS 14.81608 <> 14.51976 14.3716 14.22343 14.48272 14.44568 14.29751 15.1124 15.26056 ALL SOS
ALL ALL To SRD SRD 0.02961 <> 0.02901 0.02872 0.02842 0.02894 0.02887 0.02857 0.0302 0.0305 ALL SRD
ALL ALL To STD STD 178.74574 <> 175.1708 173.3834 171.5959 174.724 174.2771 172.4896 182.3207 184.1081 ALL STD
ALL ALL To SVC SVC 0.07994 <> 0.07834 0.07754 0.07674 0.07814 0.07794 0.07714 0.08153 0.08233 ALL SVC
ALL ALL To SYP SYP 0.58114 <> 0.56952 0.56371 0.5579 0.56807 0.56661 0.5608 0.59276 0.59858 ALL SYP
ALL ALL To SZL SZL 0.07632 <> 0.07479 0.07403 0.07326 0.0746 0.07441 0.07365 0.07784 0.07861 ALL SZL
ALL ALL To THB THB 0.28607 <> 0.28035 0.27749 0.27462 0.27963 0.27892 0.27606 0.29179 0.29465 ALL THB
ALL ALL To TJS TJS 0.04276 <> 0.04191 0.04148 0.04105 0.0418 0.0417 0.04127 0.04362 0.04405 ALL TJS
ALL ALL To TMM TMM 127.84856 <> 125.2916 124.0131 122.7346 124.972 124.6523 123.3739 130.4055 131.684 ALL TMM
ALL ALL To TMT TMT 0.02557 <> 0.02506 0.0248 0.02455 0.02499 0.02493 0.02467 0.02608 0.02634 ALL TMT
ALL ALL To TND TND 0.01434 <> 0.01405 0.01391 0.01376 0.01401 0.01398 0.01383 0.01462 0.01477 ALL TND
ALL ALL To TOP TOP 0.01601 <> 0.01569 0.01553 0.01537 0.01565 0.01561 0.01545 0.01634 0.0165 ALL TOP
ALL ALL To TRY TRY 0.01627 <> 0.01595 0.01578 0.01562 0.0159 0.01586 0.0157 0.0166 0.01676 ALL TRY
ALL ALL To TTD TTD 0.0583 <> 0.05713 0.05655 0.05597 0.05699 0.05684 0.05626 0.05946 0.06005 ALL TTD
ALL ALL To TWD TWD 0.26844 <> 0.26307 0.26038 0.2577 0.2624 0.26173 0.25904 0.27381 0.27649 ALL TWD
ALL ALL To TZS TZS 14.36031 <> 14.0731 13.9295 13.7859 14.0372 14.0013 13.8577 14.64751 14.79112 ALL TZS
ALL ALL To UAH UAH 0.07315 <> 0.07169 0.07096 0.07022 0.0715 0.07132 0.07059 0.07461 0.07534 ALL UAH
ALL ALL To UGX UGX 22.63234 <> 22.17969 21.95337 21.72704 22.12311 22.06653 21.8402 23.08498 23.31131 ALL UGX
ALL ALL To USD USD 0.00897 <> 0.00879 0.0087 0.00861 0.00877 0.00875 0.00866 0.00915 0.00924 ALL USD
ALL ALL To UYU UYU 0.19608 <> 0.19216 0.1902 0.18824 0.19167 0.19118 0.18922 0.2 0.20196 ALL UYU
ALL ALL To UZS UZS 16.84963 <> 16.51264 16.34414 16.17565 16.47052 16.42839 16.2599 17.18663 17.35512 ALL UZS
ALL ALL To VEF VEF 0.03858 <> 0.0378 0.03742 0.03703 0.03771 0.03761 0.03723 0.03935 0.03973 ALL VEF
ALL ALL To VND VND 190.55266 <> 186.7416 184.8361 182.9306 186.2652 185.7888 183.8833 194.3637 196.2692 ALL VND
ALL ALL To VUV VUV 0.85502 <> 0.83791 0.82936 0.82081 0.83578 0.83364 0.82509 0.87212 0.88067 ALL VUV
ALL ALL To WST WST 0.02138 <> 0.02095 0.02074 0.02053 0.0209 0.02085 0.02063 0.02181 0.02202 ALL WST
ALL ALL To XAF XAF 4.74224 <> 4.64739 4.59997 4.55255 4.63554 4.62368 4.57626 4.83708 4.88451 ALL XAF
ALL ALL To XAG XAG 0.00031 <> 0.00031 0.0003 0.0003 0.00031 0.00031 0.0003 0.00032 0.00032 ALL XAG
ALL ALL To XAU XAU 0.00001 <> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 ALL XAU
ALL ALL To XCD XCD 0.02438 <> 0.02389 0.02364 0.0234 0.02383 0.02377 0.02352 0.02486 0.02511 ALL XCD
ALL ALL To XOF XOF 4.74224 <> 4.64739 4.59997 4.55255 4.63554 4.62368 4.57626 4.83708 4.88451 ALL XOF
ALL ALL To XPD XPD 0.00001 <> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 ALL XPD
ALL ALL To XPF XPF 0.86244 <> 0.8452 0.83657 0.82795 0.84304 0.84088 0.83226 0.87969 0.88832 ALL XPF
ALL ALL To XPT XPT 0.00001 <> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 ALL XPT
ALL ALL To YER YER 1.93791 <> 1.89916 1.87978 1.8604 1.89431 1.88947 1.87009 1.97667 1.99605 ALL YER
ALL ALL To ZAR ZAR 0.07537 <> 0.07387 0.07311 0.07236 0.07368 0.07349 0.07274 0.07688 0.07764 ALL ZAR
ALL ALL To ZMK ZMK 47.57043 <> 46.61902 46.14332 45.66761 46.5001 46.38117 45.90547 48.52184 48.99754 ALL ZMK
ALL ALL To ZWD ZWD 3.3761 <> 3.30858 3.27482 3.24106 3.30014 3.2917 3.25794 3.44362 3.47738 ALL ZWD
For Real Exchange Scenarios, Click More Above

Foreign Currency = ALL 1 ÷ Current Exchange Rates

Foreign Currency = ALL 1 ÷ Current Exchange Rates

Currency
1 Unit For ALL
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
ADF ADF To ALL ALL 140.87462 <> 138.0571 136.6484 135.2396 137.7049 137.3528 135.944 143.6921 145.1009 ADF ALL
ADP ADP To ALL ALL 140.87462 <> 138.0571 136.6484 135.2396 137.7049 137.3528 135.944 143.6921 145.1009 ADP ALL
AED AED To ALL ALL 30.33751 <> 29.73076 29.42738 29.12401 29.65491 29.57907 29.27569 30.94426 31.24763 AED ALL
AFN AFN To ALL ALL 2.18806 <> 2.1443 2.12242 2.10054 2.13883 2.13336 2.11148 2.23183 2.25371 AFN ALL
AMD AMD To ALL ALL 0.26879 <> 0.26342 0.26073 0.25804 0.26274 0.26207 0.25938 0.27417 0.27686 AMD ALL
ANG ANG To ALL ALL 61.24176 <> 60.01692 59.40451 58.79209 59.86382 59.71071 59.0983 62.46659 63.07901 ANG ALL
AOA AOA To ALL ALL 1.16602 <> 1.1427 1.13104 1.11938 1.13979 1.13687 1.12521 1.18934 1.201 AOA ALL
ARS ARS To ALL ALL 24.53121 <> 24.04058 23.79527 23.54996 23.97926 23.91793 23.67262 25.02183 25.26714 ARS ALL
AUD AUD To ALL ALL 112.34755 <> 110.1006 108.9771 107.8536 109.8197 109.5389 108.4154 114.5945 115.718 AUD ALL
AWG AWG To ALL ALL 61.92566 <> 60.68715 60.06789 59.44864 60.53234 60.37752 59.75826 63.16418 63.78343 AWG ALL
AZM AZM To ALL ALL 0.02835 <> 0.02778 0.0275 0.02722 0.02771 0.02764 0.02736 0.02892 0.0292 AZM ALL
AZN AZN To ALL ALL 141.75251 <> 138.9175 137.4999 136.0824 138.5631 138.2087 136.7912 144.5876 146.0051 AZN ALL
BAM BAM To ALL ALL 72.03981 <> 70.59902 69.87862 69.15822 70.41892 70.23882 69.51842 73.48061 74.20101 BAM ALL
BBD BBD To ALL ALL 54.82268 <> 53.72623 53.178 52.62978 53.58917 53.45212 52.90389 55.91914 56.46737 BBD ALL
BDT BDT To ALL ALL 1.3395 <> 1.31271 1.29932 1.28592 1.30936 1.30601 1.29262 1.36629 1.37969 BDT ALL
BGN BGN To ALL ALL 71.75229 <> 70.31724 69.59972 68.88219 70.13786 69.95848 69.24096 73.18733 73.90485 BGN ALL
BHD BHD To ALL ALL 288.30833 <> 282.5422 279.6591 276.776 281.8214 281.1006 278.2175 294.0745 296.9576 BHD ALL
BIF BIF To ALL ALL 0.07769 <> 0.07614 0.07536 0.07459 0.07595 0.07575 0.07497 0.07925 0.08002 BIF ALL
BMD BMD To ALL ALL 111.46 <> 109.2308 108.1162 107.0016 108.9522 108.6735 107.5589 113.6892 114.8038 BMD ALL
BND BND To ALL ALL 86.34286 <> 84.616 83.75258 82.88915 84.40015 84.18429 83.32086 88.06972 88.93315 BND ALL
BOB BOB To ALL ALL 15.59841 <> 15.28644 15.13046 14.97447 15.24745 15.20845 15.05247 15.91038 16.06636 BOB ALL
BRL BRL To ALL ALL 54.29922 <> 53.21323 52.67024 52.12725 53.07748 52.94174 52.39874 55.3852 55.92819 BRL ALL
BSD BSD To ALL ALL 110.48771 <> 108.278 107.1731 106.0682 108.0017 107.7255 106.6206 112.6975 113.8023 BSD ALL
BTN BTN To ALL ALL 2.0118 <> 1.97157 1.95145 1.93133 1.96654 1.96151 1.94139 2.05204 2.07216 BTN ALL
BWP BWP To ALL ALL 14.18156 <> 13.89793 13.75612 13.6143 13.86248 13.82702 13.68521 14.46519 14.60701 BWP ALL
BYR BYR To ALL ALL 0.01342 <> 0.01316 0.01302 0.01289 0.01312 0.01309 0.01295 0.01369 0.01383 BYR ALL
BZD BZD To ALL ALL 57.24999 <> 56.10499 55.53249 54.95999 55.96186 55.81874 55.24624 58.39499 58.96749 BZD ALL
CAD CAD To ALL ALL 109.05 <> 106.869 105.7785 104.688 106.5964 106.3237 105.2332 111.231 112.3215 CAD ALL
CDF CDF To ALL ALL 0.1155 <> 0.11319 0.11204 0.11088 0.1129 0.11262 0.11146 0.11781 0.11897 CDF ALL
CHF CHF To ALL ALL 117.28928 <> 114.9435 113.7706 112.5977 114.6503 114.357 113.1842 119.6351 120.808 CHF ALL
