Maldive Rufiyaa Exchange Rates MVR

South Africa United Kingdom United States
Foreign Currency = MVR 1 × MVR Current Exchange Rates

Foreign Currency = MVR 1 × MVR Current Exchange Rates

Currency
For Per 1 MVR
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
MVR MVR To ADF ADF 0.05014 <> 0.04914 0.04864 0.04813 0.04901 0.04889 0.04838 0.05114 0.05164 MVR ADF
MVR MVR To ADP ADP 0.05014 <> 0.04914 0.04864 0.04813 0.04901 0.04889 0.04838 0.05114 0.05164 MVR ADP
MVR MVR To AED AED 0.23283 <> 0.22817 0.22584 0.22351 0.22759 0.22701 0.22468 0.23748 0.23981 MVR AED
MVR MVR To AFN AFN 3.22814 <> 3.16357 3.13129 3.09901 3.1555 3.14743 3.11515 3.2927 3.32498 MVR AFN
MVR MVR To ALL ALL 7.06337 <> 6.9221 6.85147 6.78084 6.90445 6.88679 6.81615 7.20464 7.27527 MVR ALL
MVR MVR To AMD AMD 26.2782 <> 25.75264 25.48985 25.22707 25.68694 25.62125 25.35846 26.80376 27.06655 MVR AMD
MVR MVR To ANG ANG 0.11534 <> 0.11303 0.11188 0.11072 0.11274 0.11245 0.1113 0.11764 0.1188 MVR ANG
MVR MVR To AOA AOA 6.05767 <> 5.93651 5.87594 5.81536 5.92137 5.90623 5.84565 6.17882 6.2394 MVR AOA
MVR MVR To ARS ARS 0.28793 <> 0.28218 0.2793 0.27642 0.28146 0.28074 0.27786 0.29369 0.29657 MVR ARS
MVR MVR To AUD AUD 0.06287 <> 0.06161 0.06098 0.06036 0.06146 0.0613 0.06067 0.06413 0.06476 MVR AUD
MVR MVR To AWG AWG 0.11406 <> 0.11178 0.11064 0.1095 0.1115 0.11121 0.11007 0.11634 0.11748 MVR AWG
MVR MVR To AZM AZM 249.14449 <> 244.1616 241.6702 239.1787 243.5387 242.9159 240.4244 254.1274 256.6188 MVR AZM
MVR MVR To AZN AZN 0.04983 <> 0.04883 0.04833 0.04784 0.04871 0.04858 0.04808 0.05083 0.05132 MVR AZN
MVR MVR To BAM BAM 0.09805 <> 0.09609 0.09511 0.09413 0.09584 0.0956 0.09462 0.10001 0.10099 MVR BAM
MVR MVR To BBD BBD 0.12884 <> 0.12626 0.12498 0.12369 0.12594 0.12562 0.12433 0.13142 0.13271 MVR BBD
MVR MVR To BDT BDT 5.27313 <> 5.16767 5.11494 5.06221 5.15449 5.1413 5.08857 5.37859 5.43132 MVR BDT
MVR MVR To BGN BGN 0.09844 <> 0.09647 0.09549 0.0945 0.09623 0.09598 0.095 0.10041 0.10139 MVR BGN
MVR MVR To BHD BHD 0.0245 <> 0.02401 0.02376 0.02352 0.02395 0.02389 0.02364 0.02499 0.02523 MVR BHD
MVR MVR To BIF BIF 90.91255 <> 89.0943 88.18517 87.27605 88.86702 88.63973 87.73061 92.7308 93.63992 MVR BIF
MVR MVR To BMD BMD 0.06337 <> 0.0621 0.06147 0.06084 0.06195 0.06179 0.06115 0.06464 0.06527 MVR BMD
MVR MVR To BND BND 0.08181 <> 0.08017 0.07935 0.07853 0.07997 0.07976 0.07894 0.08344 0.08426 MVR BND
MVR MVR To BOB BOB 0.45283 <> 0.44377 0.43924 0.43471 0.44264 0.44151 0.43698 0.46188 0.46641 MVR BOB
MVR MVR To BRL BRL 0.13008 <> 0.12748 0.12618 0.12488 0.12716 0.12683 0.12553 0.13268 0.13398 MVR BRL
MVR MVR To BSD BSD 0.06393 <> 0.06265 0.06201 0.06137 0.06249 0.06233 0.06169 0.06521 0.06585 MVR BSD
MVR MVR To BTN BTN 3.51096 <> 3.44074 3.40563 3.37052 3.43197 3.42319 3.38808 3.58118 3.61629 MVR BTN
MVR MVR To BWP BWP 0.49807 <> 0.48811 0.48313 0.47814 0.48686 0.48562 0.48063 0.50803 0.51301 MVR BWP
MVR MVR To BYR BYR 526.15968 <> 515.6365 510.3749 505.1133 514.3211 513.0057 507.7441 536.6829 541.9445 MVR BYR
MVR MVR To BZD BZD 0.12338 <> 0.12091 0.11968 0.11844 0.1206 0.12029 0.11906 0.12585 0.12708 MVR BZD
MVR MVR To CAD CAD 0.06477 <> 0.06348 0.06283 0.06218 0.06331 0.06315 0.0625 0.06607 0.06672 MVR CAD
MVR MVR To CDF CDF 61.15336 <> 59.93029 59.31876 58.70722 59.77741 59.62452 59.01299 62.37643 62.98796 MVR CDF
MVR MVR To CHF CHF 0.06022 <> 0.05902 0.05842 0.05781 0.05887 0.05872 0.05811 0.06143 0.06203 MVR CHF
MVR MVR To CLP CLP 31.88847 <> 31.2507 30.93181 30.61293 31.17098 31.09125 30.77237 32.52624 32.84512 MVR CLP
MVR MVR To CNY CNY 0.40166 <> 0.39363 0.38961 0.38559 0.39262 0.39162 0.3876 0.40969 0.41371 MVR CNY
MVR MVR To COP COP 115.63371 <> 113.321 112.1647 111.0084 113.032 112.7429 111.5865 117.9464 119.1027 MVR COP
MVR MVR To CRC CRC 32.20469 <> 31.5606 31.23855 30.9165 31.48008 31.39957 31.07753 32.84878 33.17083 MVR CRC
MVR MVR To CUP CUP 1.46693 <> 1.43759 1.42292 1.40825 1.43392 1.43025 1.41558 1.49627 1.51093 MVR CUP
MVR MVR To CVE CVE 5.66768 <> 5.55433 5.49765 5.44097 5.54016 5.52599 5.46931 5.78103 5.83771 MVR CVE
MVR MVR To CZK CZK 1.2754 <> 1.24989 1.23714 1.22438 1.2467 1.24351 1.23076 1.30091 1.31366 MVR CZK
MVR MVR To DJF DJF 11.26236 <> 11.03711 10.92449 10.81186 11.00895 10.9808 10.86817 11.4876 11.60023 MVR DJF
MVR MVR To DKK DKK 0.37251 <> 0.36506 0.36133 0.35761 0.36413 0.3632 0.35947 0.37996 0.38368 MVR DKK
MVR MVR To DOP DOP 2.50089 <> 2.45087 2.42586 2.40085 2.44462 2.43837 2.41336 2.5509 2.57591 MVR DOP
MVR MVR To DZD DZD 4.98194 <> 4.8823 4.83248 4.78266 4.86985 4.85739 4.80757 5.08158 5.1314 MVR DZD
MVR MVR To ECS ECS 1621.4829 <> 1589.053 1572.838 1556.624 1585 1580.946 1564.731 1653.913 1670.127 MVR ECS
MVR MVR To EEK EEK 0.74401 <> 0.72913 0.72169 0.71425 0.72727 0.72541 0.71797 0.75889 0.76633 MVR EEK
MVR MVR To EGP EGP 0.38985 <> 0.38205 0.37815 0.37425 0.38108 0.3801 0.3762 0.39764 0.40154 MVR EGP
MVR MVR To ETB ETB 1.13384 <> 1.11116 1.09983 1.08849 1.10833 1.10549 1.09416 1.15652 1.16786 MVR ETB
MVR MVR To EUR EUR 0.05014 <> 0.04914 0.04864 0.04813 0.04901 0.04889 0.04838 0.05114 0.05164 MVR EUR
MVR MVR To FJD FJD 0.11901 <> 0.11662 0.11543 0.11424 0.11633 0.11603 0.11484 0.12139 0.12258 MVR FJD
MVR MVR To FKP FKP 0.04033 <> 0.03952 0.03912 0.03872 0.03942 0.03932 0.03892 0.04114 0.04154 MVR FKP
MVR MVR To GBP GBP 0.04034 <> 0.03953 0.03913 0.03872 0.03943 0.03933 0.03892 0.04114 0.04155 MVR GBP
MVR MVR To GEL GEL 0.10369 <> 0.10162 0.10058 0.09955 0.10136 0.1011 0.10007 0.10577 0.10681 MVR GEL
MVR MVR To GHS GHS 0.12301 <> 0.12055 0.11932 0.11809 0.12024 0.11993 0.1187 0.12547 0.1267 MVR GHS
MVR MVR To GIP GIP 0.04033 <> 0.03952 0.03912 0.03872 0.03942 0.03932 0.03892 0.04114 0.04154 MVR GIP
MVR MVR To GMD GMD 1.9936 <> 1.95373 1.93379 1.91386 1.94874 1.94376 1.92382 2.03347 2.05341 MVR GMD
MVR MVR To GNF GNF 459.34093 <> 450.1541 445.5607 440.9673 449.0058 447.8574 443.264 468.5278 473.1212 MVR GNF
MVR MVR To GTQ GTQ 0.50756 <> 0.49741 0.49233 0.48726 0.49614 0.49487 0.4898 0.51771 0.52279 MVR GTQ
MVR MVR To GYD GYD 12.6749 <> 12.42141 12.29466 12.16791 12.38972 12.35803 12.23128 12.9284 13.05515 MVR GYD
MVR MVR To HKD HKD 0.49183 <> 0.48199 0.47708 0.47216 0.48077 0.47954 0.47462 0.50167 0.50659 MVR HKD
MVR MVR To HNL HNL 1.22871 <> 1.20413 1.19185 1.17956 1.20106 1.19799 1.1857 1.25328 1.26557 MVR HNL
MVR MVR To HRK HRK 0.37813 <> 0.37057 0.36679 0.36301 0.36962 0.36868 0.3649 0.38569 0.38947 MVR HRK
MVR MVR To HTG HTG 2.70507 <> 2.65097 2.62392 2.59687 2.64421 2.63744 2.61039 2.75917 2.78622 MVR HTG
MVR MVR To HUF HUF 14.75089 <> 14.45587 14.30836 14.16085 14.41899 14.38212 14.23461 15.0459 15.19341 MVR HUF
MVR MVR To IDR IDR 611.69264 <> 599.4588 593.3419 587.2249 597.9296 596.4003 590.2834 623.9265 630.0434 MVR IDR
MVR MVR To ILS ILS 0.24449 <> 0.2396 0.23716 0.23471 0.23899 0.23838 0.23594 0.24938 0.25183 MVR ILS
MVR MVR To INR INR 3.5475 <> 3.47655 3.44107 3.4056 3.46768 3.45881 3.42333 3.61845 3.65392 MVR INR
MVR MVR To IQD IQD 74.90494 <> 73.40684 72.65779 71.90875 73.21958 73.03232 72.28327 76.40304 77.15209 MVR IQD
MVR MVR To IRR IRR 790.62104 <> 774.8086 766.9024 758.9962 772.8321 770.8555 762.9493 806.4335 814.3397 MVR IRR
MVR MVR To ISK ISK 8.12928 <> 7.96669 7.8854 7.80411 7.94637 7.92605 7.84475 8.29186 8.37316 MVR ISK
MVR MVR To JMD JMD 5.65082 <> 5.53781 5.4813 5.42479 5.52368 5.50955 5.45304 5.76384 5.82035 MVR JMD
MVR MVR To JOD JOD 0.04507 <> 0.04417 0.04372 0.04327 0.04406 0.04394 0.04349 0.04597 0.04642 MVR JOD
MVR MVR To JPY JPY 4.99205 <> 4.89221 4.84229 4.79237 4.87973 4.86725 4.81733 5.09189 5.14181 MVR JPY
MVR MVR To KES KES 5.4436 <> 5.33473 5.28029 5.22586 5.32112 5.30751 5.25307 5.55247 5.60691 MVR KES
MVR MVR To KGS KGS 2.98669 <> 2.92696 2.89709 2.86722 2.91949 2.91202 2.88216 3.04643 3.07629 MVR KGS
MVR MVR To KHR KHR 264.15081 <> 258.8678 256.2263 253.5848 258.2074 257.547 254.9055 269.4338 272.0753 MVR KHR
MVR MVR To KMF KMF 24.68314 <> 24.18948 23.94265 23.69582 24.12777 24.06606 23.81923 25.17681 25.42364 MVR KMF
MVR MVR To KPW KPW 8.55513 <> 8.38403 8.29848 8.21293 8.36264 8.34125 8.2557 8.72624 8.81179 MVR KPW
MVR MVR To KRW KRW 75.03992 <> 73.53913 72.78873 72.03833 73.35153 73.16393 72.41353 76.54072 77.29112 MVR KRW
MVR MVR To KWD KWD 0.01776 <> 0.0174 0.01722 0.01705 0.01736 0.01731 0.01714 0.01811 0.01829 MVR KWD
MVR MVR To KYD KYD 0.05312 <> 0.05206 0.05152 0.05099 0.05192 0.05179 0.05126 0.05418 0.05471 MVR KYD
MVR MVR To KZT KZT 9.56147 <> 9.37024 9.27463 9.17901 9.34634 9.32243 9.22682 9.7527 9.84831 MVR KZT
MVR MVR To LAK LAK 518.24461 <> 507.8797 502.6973 497.5148 506.5841 505.2885 500.106 528.6095 533.7919 MVR LAK
MVR MVR To LBP LBP 97.10393 <> 95.16185 94.19081 93.21977 94.91909 94.67633 93.70529 99.04601 100.017 MVR LBP
MVR MVR To LKR LKR 8.50063 <> 8.33062 8.24561 8.16061 8.30937 8.28812 8.20311 8.67065 8.75565 MVR LKR
MVR MVR To LRD LRD 4.75285 <> 4.65779 4.61027 4.56274 4.64591 4.63403 4.5865 4.84791 4.89544 MVR LRD
MVR MVR To LSL LSL 0.54046 <> 0.52965 0.52425 0.51884 0.5283 0.52695 0.52155 0.55127 0.55668 MVR LSL
MVR MVR To LTL LTL 0.17537 <> 0.17187 0.17011 0.16836 0.17143 0.17099 0.16924 0.17888 0.18064 MVR LTL
MVR MVR To LVL LVL 0.03538 <> 0.03467 0.03432 0.03397 0.03458 0.0345 0.03414 0.03609 0.03644 MVR LVL
MVR MVR To LYD LYD 0.08197 <> 0.08033 0.07951 0.07869 0.08013 0.07992 0.0791 0.08361 0.08443 MVR LYD
MVR MVR To MAD MAD 0.56877 <> 0.5574 0.55171 0.54602 0.55597 0.55455 0.54886 0.58015 0.58583 MVR MAD
MVR MVR To MDL MDL 0.77617 <> 0.76065 0.75289 0.74513 0.75871 0.75677 0.74901 0.7917 0.79946 MVR MDL
MVR MVR To MGF MGF 579.87706 <> 568.2795 562.4807 556.682 566.8298 565.3801 559.5814 591.4746 597.2734 MVR MGF
MVR MVR To MKD MKD 3.11451 <> 3.05222 3.02108 2.98993 3.04444 3.03665 3.0055 3.1768 3.20795 MVR MKD
MVR MVR To MMK MMK 54.54246 <> 53.45161 52.90619 52.36076 53.31525 53.1789 52.63347 55.63331 56.17873 MVR MMK
MVR MVR To MNT MNT 83.8403 <> 82.1635 81.3251 80.48669 81.9539 81.7443 80.90589 85.51711 86.35551 MVR MNT
MVR MVR To MOP MOP 0.51483 <> 0.50453 0.49938 0.49424 0.50325 0.50196 0.49681 0.52513 0.53027 MVR MOP
MVR MVR To MRO MRO 19.04816 <> 18.6672 18.47672 18.28624 18.61958 18.57196 18.38148 19.42913 19.61961 MVR MRO
MVR MVR To MUR MUR 2.0057 <> 1.96559 1.94553 1.92548 1.96058 1.95556 1.9355 2.04582 2.06587 MVR MUR
MVR MVR To MWK MWK 17.28074 <> 16.93512 16.76231 16.58951 16.89192 16.84872 16.67591 17.62635 17.79916 MVR MWK
MVR MVR To MXN MXN 0.8833 <> 0.86564 0.8568 0.84797 0.86343 0.86122 0.85239 0.90097 0.9098 MVR MXN
MVR MVR To MYR MYR 0.20375 <> 0.19968 0.19764 0.1956 0.19917 0.19866 0.19662 0.20783 0.20986 MVR MYR
MVR MVR To MZN MZN 1.77883 <> 1.74326 1.72547 1.70768 1.73881 1.73436 1.71657 1.81441 1.8322 MVR MZN
MVR MVR To NAD NAD 0.54046 <> 0.52965 0.52425 0.51884 0.5283 0.52695 0.52155 0.55127 0.55668 MVR NAD
MVR MVR To NGN NGN 10.45627 <> 10.24715 10.14259 10.03802 10.22101 10.19487 10.0903 10.6654 10.76996 MVR NGN
MVR MVR To NIO NIO 1.51109 <> 1.48087 1.46576 1.45065 1.47709 1.47331 1.4582 1.54131 1.55642 MVR NIO
MVR MVR To NOK NOK 0.37816 <> 0.37059 0.36681 0.36303 0.36965 0.3687 0.36492 0.38572 0.3895 MVR NOK
MVR MVR To NPR NPR 5.53371 <> 5.42304 5.3677 5.31237 5.40921 5.39537 5.34003 5.64439 5.69972 MVR NPR
MVR MVR To NZD NZD 0.08046 <> 0.07885 0.07804 0.07724 0.07865 0.07844 0.07764 0.08207 0.08287 MVR NZD
MVR MVR To OMR OMR 0.02446 <> 0.02397 0.02372 0.02348 0.0239 0.02384 0.0236 0.02494 0.02519 MVR OMR
MVR MVR To PAB PAB 0.06485 <> 0.06355 0.0629 0.06225 0.06339 0.06323 0.06258 0.06614 0.06679 MVR PAB
MVR MVR To PEN PEN 0.1726 <> 0.16915 0.16743 0.1657 0.16872 0.16829 0.16656 0.17606 0.17778 MVR PEN
MVR MVR To PGK PGK 0.13176 <> 0.12912 0.1278 0.12649 0.12879 0.12846 0.12714 0.13439 0.13571 MVR PGK
MVR MVR To PHP PHP 2.68479 <> 2.6311 2.60425 2.5774 2.62438 2.61767 2.59082 2.73849 2.76533 MVR PHP
MVR MVR To PKR PKR 6.02776 <> 5.9072 5.84692 5.78665 5.89213 5.87706 5.81679 6.14831 6.20859 MVR PKR
MVR MVR To PLN PLN 0.21302 <> 0.20876 0.20663 0.2045 0.20822 0.20769 0.20556 0.21728 0.21941 MVR PLN
MVR MVR To PYG PYG 292.82004 <> 286.9636 284.0354 281.1072 286.2316 285.4995 282.5713 298.6764 301.6046 MVR PYG
MVR MVR To QAR QAR 0.23752 <> 0.23277 0.2304 0.22802 0.23218 0.23158 0.22921 0.24227 0.24465 MVR QAR
MVR MVR To RON RON 0.22414 <> 0.21966 0.21741 0.21517 0.2191 0.21853 0.21629 0.22862 0.23086 MVR RON
MVR MVR To RSD RSD 5.8609 <> 5.74368 5.68507 5.62646 5.72903 5.71438 5.65577 5.97812 6.03673 MVR RSD
MVR MVR To RUB RUB 2.10456 <> 2.06247 2.04143 2.02038 2.05721 2.05195 2.0309 2.14665 2.1677 MVR RUB
MVR MVR To RWF RWF 38.81115 <> 38.03493 37.64682 37.25871 37.9379 37.84087 37.45276 39.58738 39.97549 MVR RWF
MVR MVR To SAR SAR 0.23775 <> 0.233 0.23062 0.22824 0.2324 0.23181 0.22943 0.24251 0.24488 MVR SAR
MVR MVR To SBD SBD 0.46528 <> 0.45597 0.45132 0.44667 0.45481 0.45365 0.44899 0.47458 0.47924 MVR SBD
MVR MVR To SCR SCR 0.96705 <> 0.94771 0.93804 0.92837 0.94529 0.94287 0.9332 0.98639 0.99606 MVR SCR
MVR MVR To SDG SDG 0.17148 <> 0.16805 0.16633 0.16462 0.16762 0.16719 0.16547 0.17491 0.17662 MVR SDG
MVR MVR To SEK SEK 0.44361 <> 0.43473 0.4303 0.42586 0.43362 0.43252 0.42808 0.45248 0.45691 MVR SEK
MVR MVR To SGD SGD 0.08054 <> 0.07893 0.07812 0.07732 0.07873 0.07853 0.07772 0.08215 0.08295 MVR SGD
MVR MVR To SHP SHP 0.04037 <> 0.03956 0.03916 0.03875 0.03946 0.03936 0.03895 0.04117 0.04158 MVR SHP
MVR MVR To SIT SIT 0.05014 <> 0.04914 0.04864 0.04813 0.04901 0.04889 0.04838 0.05114 0.05164 MVR SIT
MVR MVR To SKK SKK 0.05014 <> 0.04914 0.04864 0.04813 0.04901 0.04889 0.04838 0.05114 0.05164 MVR SKK
MVR MVR To SLL SLL 280.10139 <> 274.4994 271.6984 268.8973 273.7991 273.0989 270.2978 285.7034 288.5044 MVR SLL
MVR MVR To SOS SOS 104.65146 <> 102.5584 101.5119 100.4654 102.2968 102.0352 100.9887 106.7445 107.791 MVR SOS
MVR MVR To SRD SRD 0.20913 <> 0.20494 0.20285 0.20076 0.20442 0.2039 0.20181 0.21331 0.2154 MVR SRD
MVR MVR To STD STD 1262.5475 <> 1237.297 1224.671 1212.046 1234.14 1230.984 1218.358 1287.798 1300.424 MVR STD
MVR MVR To SVC SVC 0.56461 <> 0.55332 0.54768 0.54203 0.55191 0.5505 0.54485 0.57591 0.58155 MVR SVC
MVR MVR To SYP SYP 4.10482 <> 4.02272 3.98167 3.94062 4.01246 4.0022 3.96115 4.18691 4.22796 MVR SYP
MVR MVR To SZL SZL 0.53905 <> 0.52827 0.52288 0.51749 0.52692 0.52557 0.52018 0.54983 0.55522 MVR SZL
MVR MVR To THB THB 2.0206 <> 1.98019 1.95998 1.93978 1.97514 1.97009 1.94988 2.06101 2.08122 MVR THB
MVR MVR To TJS TJS 0.30206 <> 0.29602 0.293 0.28998 0.29526 0.29451 0.29149 0.3081 0.31112 MVR TJS
MVR MVR To TMM TMM 903.04183 <> 884.981 875.9506 866.9202 882.7234 880.4658 871.4354 921.1027 930.1331 MVR TMM
MVR MVR To TMT TMT 0.18061 <> 0.177 0.17519 0.17338 0.17654 0.17609 0.17429 0.18422 0.18603 MVR TMT
MVR MVR To TND TND 0.10126 <> 0.09924 0.09822 0.09721 0.09898 0.09873 0.09772 0.10329 0.1043 MVR TND
MVR MVR To TOP TOP 0.11312 <> 0.11086 0.10972 0.10859 0.11057 0.11029 0.10916 0.11538 0.11651 MVR TOP
MVR MVR To TRY TRY 0.11492 <> 0.11263 0.11148 0.11033 0.11234 0.11205 0.1109 0.11722 0.11837 MVR TRY
MVR MVR To TTD TTD 0.41179 <> 0.40355 0.39943 0.39532 0.40252 0.40149 0.39737 0.42002 0.42414 MVR TTD
MVR MVR To TWD TWD 1.89607 <> 1.85815 1.83919 1.82023 1.85341 1.84867 1.82971 1.93399 1.95295 MVR TWD
MVR MVR To TZS TZS 101.43219 <> 99.40355 98.38923 97.3749 99.14997 98.89639 97.88207 103.4608 104.4752 MVR TZS
MVR MVR To UAH UAH 0.51669 <> 0.50635 0.50119 0.49602 0.50506 0.50377 0.4986 0.52702 0.53219 MVR UAH
MVR MVR To UGX UGX 159.86059 <> 156.6634 155.0648 153.4662 156.2637 155.8641 154.2655 163.0578 164.6564 MVR UGX
MVR MVR To USD USD 0.06337 <> 0.0621 0.06147 0.06084 0.06195 0.06179 0.06115 0.06464 0.06527 MVR USD
MVR MVR To UYU UYU 1.38498 <> 1.35728 1.34343 1.32958 1.35382 1.35036 1.33651 1.41268 1.42653 MVR UYU
MVR MVR To UZS UZS 119.01522 <> 116.6349 115.4448 114.2546 116.3374 116.0398 114.8497 121.3955 122.5857 MVR UZS
MVR MVR To VEF VEF 0.27248 <> 0.26703 0.2643 0.26158 0.26635 0.26567 0.26294 0.27793 0.28065 MVR VEF
MVR MVR To VND VND 1345.9442 <> 1319.025 1305.566 1292.106 1315.66 1312.296 1298.836 1372.863 1386.323 MVR VND
MVR MVR To VUV VUV 6.03929 <> 5.9185 5.85811 5.79772 5.90341 5.88831 5.82792 6.16008 6.22047 MVR VUV
MVR MVR To WST WST 0.15103 <> 0.14801 0.1465 0.14499 0.14763 0.14725 0.14574 0.15405 0.15556 MVR WST
MVR MVR To XAF XAF 33.4962 <> 32.82627 32.49131 32.15635 32.74253 32.65879 32.32383 34.16612 34.50108 MVR XAF
MVR MVR To XAG XAG 0.00222 <> 0.00217 0.00215 0.00213 0.00217 0.00216 0.00214 0.00226 0.00228 MVR XAG
MVR MVR To XAU XAU 0.00004 <> 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 MVR XAU
MVR MVR To XCD XCD 0.17217 <> 0.16873 0.16701 0.16529 0.1683 0.16787 0.16615 0.17562 0.17734 MVR XCD
MVR MVR To XOF XOF 33.4962 <> 32.82627 32.49131 32.15635 32.74253 32.65879 32.32383 34.16612 34.50108 MVR XOF
MVR MVR To XPD XPD 0.0001 <> 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 MVR XPD
MVR MVR To XPF XPF 6.09176 <> 5.96993 5.90901 5.84809 5.9547 5.93947 5.87855 6.2136 6.27451 MVR XPF
MVR MVR To XPT XPT 0.00004 <> 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00005 0.00005 MVR XPT
MVR MVR To YER YER 13.68821 <> 13.41445 13.27757 13.14068 13.38023 13.34601 13.20913 13.96198 14.09886 MVR YER
MVR MVR To ZAR ZAR 0.5324 <> 0.52175 0.51642 0.5111 0.52042 0.51909 0.51376 0.54304 0.54837 MVR ZAR
MVR MVR To ZMK ZMK 336.00762 <> 329.2875 325.9274 322.5673 328.4474 327.6074 324.2474 342.7278 346.0878 MVR ZMK
MVR MVR To ZWD ZWD 23.84664 <> 23.36971 23.13124 22.89278 23.31009 23.25048 23.01201 24.32357 24.56204 MVR ZWD
For Real Exchange Scenarios, Click More Above

Foreign Currency = MVR 1 ÷ Current Exchange Rates

Foreign Currency = MVR 1 ÷ Current Exchange Rates

Currency
1 Unit For MVR
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
ADF ADF To MVR MVR 19.94439 <> 19.5455 19.34606 19.14661 19.49564 19.44578 19.24633 20.34328 20.54272 ADF MVR
ADP ADP To MVR MVR 19.94439 <> 19.5455 19.34606 19.14661 19.49564 19.44578 19.24633 20.34328 20.54272 ADP MVR
AED AED To MVR MVR 4.29505 <> 4.20915 4.16619 4.12324 4.19841 4.18767 4.14472 4.38095 4.4239 AED MVR
AFN AFN To MVR MVR 0.30978 <> 0.30358 0.30048 0.29739 0.30281 0.30203 0.29893 0.31597 0.31907 AFN MVR
ALL ALL To MVR MVR 0.14158 <> 0.13874 0.13733 0.13591 0.13839 0.13804 0.13662 0.14441 0.14582 ALL MVR
AMD AMD To MVR MVR 0.03805 <> 0.03729 0.03691 0.03653 0.0372 0.0371 0.03672 0.03882 0.0392 AMD MVR
ANG ANG To MVR MVR 8.67033 <> 8.49692 8.41022 8.32352 8.47525 8.45357 8.36687 8.84374 8.93044 ANG MVR
AOA AOA To MVR MVR 0.16508 <> 0.16178 0.16013 0.15848 0.16137 0.16095 0.1593 0.16838 0.17003 AOA MVR
ARS ARS To MVR MVR 3.47302 <> 3.40356 3.36883 3.3341 3.39487 3.38619 3.35146 3.54248 3.57721 ARS MVR
AUD AUD To MVR MVR 15.90565 <> 15.58754 15.42849 15.26943 15.54778 15.50801 15.34896 16.22377 16.38282 AUD MVR
AWG AWG To MVR MVR 8.76715 <> 8.59181 8.50414 8.41647 8.56989 8.54797 8.4603 8.9425 9.03017 AWG MVR
AZM AZM To MVR MVR 0.00401 <> 0.00393 0.00389 0.00385 0.00392 0.00391 0.00387 0.00409 0.00413 AZM MVR
AZN AZN To MVR MVR 20.06868 <> 19.6673 19.46662 19.26593 19.61713 19.56696 19.36627 20.47005 20.67074 AZN MVR
BAM BAM To MVR MVR 10.19907 <> 9.99509 9.8931 9.79111 9.96959 9.94409 9.8421 10.40305 10.50504 BAM MVR
BBD BBD To MVR MVR 7.76155 <> 7.60632 7.5287 7.45108 7.58691 7.56751 7.48989 7.91678 7.99439 BBD MVR
BDT BDT To MVR MVR 0.18964 <> 0.18585 0.18395 0.18206 0.18537 0.1849 0.183 0.19343 0.19533 BDT MVR
BGN BGN To MVR MVR 10.15836 <> 9.9552 9.85361 9.75203 9.9298 9.9044 9.80282 10.36153 10.46311 BGN MVR
BHD BHD To MVR MVR 40.81738 <> 40.00103 39.59286 39.18469 39.89899 39.79695 39.38877 41.63373 42.0419 BHD MVR
BIF BIF To MVR MVR 0.011 <> 0.01078 0.01067 0.01056 0.01075 0.01072 0.01061 0.01122 0.01133 BIF MVR
BMD BMD To MVR MVR 15.78 <> 15.4644 15.3066 15.1488 15.42495 15.3855 15.2277 16.0956 16.2534 BMD MVR
BND BND To MVR MVR 12.22403 <> 11.97955 11.85731 11.73507 11.94899 11.91843 11.79619 12.46851 12.59075 BND MVR
BOB BOB To MVR MVR 2.20835 <> 2.16418 2.1421 2.12002 2.15866 2.15314 2.13106 2.25252 2.2746 BOB MVR
BRL BRL To MVR MVR 7.68744 <> 7.53369 7.45681 7.37994 7.51447 7.49525 7.41838 7.84118 7.91806 BRL MVR
BSD BSD To MVR MVR 15.64235 <> 15.3295 15.17308 15.01665 15.29039 15.25129 15.09487 15.95519 16.11162 BSD MVR
BTN BTN To MVR MVR 0.28482 <> 0.27913 0.27628 0.27343 0.27841 0.2777 0.27485 0.29052 0.29337 BTN MVR
BWP BWP To MVR MVR 2.00776 <> 1.96761 1.94753 1.92745 1.96259 1.95757 1.93749 2.04792 2.06799 BWP MVR
BYR BYR To MVR MVR 0.0019 <> 0.00186 0.00184 0.00182 0.00186 0.00185 0.00183 0.00194 0.00196 BYR MVR
BZD BZD To MVR MVR 8.10519 <> 7.94309 7.86204 7.78099 7.92283 7.90256 7.82151 8.2673 8.34835 BZD MVR
