Seychelles Rupee Exchange Rates SCR

South Africa United Kingdom United States
Foreign Currency = SCR 1 × SCR Current Exchange Rates

Foreign Currency = SCR 1 × SCR Current Exchange Rates

Currency
For Per 1 SCR
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
SCR SCR To ADF ADF 0.05185 <> 0.05081 0.05029 0.04977 0.05068 0.05055 0.05003 0.05288 0.0534 SCR ADF
SCR SCR To ADP ADP 0.05185 <> 0.05081 0.05029 0.04977 0.05068 0.05055 0.05003 0.05288 0.0534 SCR ADP
SCR SCR To AED AED 0.24076 <> 0.23594 0.23354 0.23113 0.23534 0.23474 0.23233 0.24558 0.24798 SCR AED
SCR SCR To AFN AFN 3.33814 <> 3.27138 3.23799 3.20461 3.26303 3.25469 3.2213 3.4049 3.43828 SCR AFN
SCR SCR To ALL ALL 7.30406 <> 7.15798 7.08494 7.0119 7.13972 7.12146 7.04842 7.45014 7.52318 SCR ALL
SCR SCR To AMD AMD 27.17366 <> 26.63018 26.35845 26.08671 26.56225 26.49432 26.22258 27.71713 27.98887 SCR AMD
SCR SCR To ANG ANG 0.11927 <> 0.11688 0.11569 0.1145 0.11658 0.11628 0.11509 0.12165 0.12284 SCR ANG
SCR SCR To AOA AOA 6.26409 <> 6.13881 6.07617 6.01353 6.12315 6.10749 6.04485 6.38937 6.45201 SCR AOA
SCR SCR To ARS ARS 0.29775 <> 0.29179 0.28881 0.28584 0.29105 0.2903 0.28732 0.3037 0.30668 SCR ARS
SCR SCR To AUD AUD 0.06501 <> 0.06371 0.06306 0.06241 0.06355 0.06339 0.06274 0.06631 0.06696 SCR AUD
SCR SCR To AWG AWG 0.11795 <> 0.11559 0.11441 0.11323 0.1153 0.115 0.11382 0.12031 0.12149 SCR AWG
SCR SCR To AZM AZM 257.63434 <> 252.4817 249.9053 247.329 251.8376 251.1935 248.6171 262.787 265.3634 SCR AZM
SCR SCR To AZN AZN 0.05153 <> 0.0505 0.04998 0.04947 0.05037 0.05024 0.04972 0.05256 0.05307 SCR AZN
SCR SCR To BAM BAM 0.10139 <> 0.09936 0.09835 0.09733 0.09911 0.09885 0.09784 0.10342 0.10443 SCR BAM
SCR SCR To BBD BBD 0.13323 <> 0.13057 0.12923 0.1279 0.13023 0.1299 0.12857 0.1359 0.13723 SCR BBD
SCR SCR To BDT BDT 5.45282 <> 5.34376 5.28923 5.23471 5.33013 5.3165 5.26197 5.56187 5.6164 SCR BDT
SCR SCR To BGN BGN 0.1018 <> 0.09976 0.09874 0.09772 0.09951 0.09925 0.09823 0.10383 0.10485 SCR BGN
SCR SCR To BHD BHD 0.02533 <> 0.02483 0.02457 0.02432 0.02476 0.0247 0.02445 0.02584 0.02609 SCR BHD
SCR SCR To BIF BIF 94.01048 <> 92.13028 91.19017 90.25007 91.89525 91.66022 90.72012 95.89069 96.8308 SCR BIF
SCR SCR To BMD BMD 0.06553 <> 0.06422 0.06356 0.06291 0.06406 0.06389 0.06324 0.06684 0.0675 SCR BMD
SCR SCR To BND BND 0.08459 <> 0.0829 0.08206 0.08121 0.08269 0.08248 0.08163 0.08629 0.08713 SCR BND
SCR SCR To BOB BOB 0.46826 <> 0.45889 0.45421 0.44953 0.45772 0.45655 0.45187 0.47762 0.4823 SCR BOB
SCR SCR To BRL BRL 0.13452 <> 0.13182 0.13048 0.12913 0.13149 0.13115 0.12981 0.13721 0.13855 SCR BRL
SCR SCR To BSD BSD 0.06611 <> 0.06479 0.06412 0.06346 0.06462 0.06445 0.06379 0.06743 0.06809 SCR BSD
SCR SCR To BTN BTN 3.6306 <> 3.55799 3.52168 3.48538 3.54891 3.53984 3.50353 3.70321 3.73952 SCR BTN
SCR SCR To BWP BWP 0.51504 <> 0.50474 0.49959 0.49444 0.50345 0.50216 0.49701 0.52534 0.53049 SCR BWP
SCR SCR To BYR BYR 544.08911 <> 533.2073 527.7664 522.3255 531.8471 530.4869 525.046 554.9709 560.4118 SCR BYR
SCR SCR To BZD BZD 0.12758 <> 0.12503 0.12375 0.12248 0.12471 0.12439 0.12312 0.13013 0.13141 SCR BZD
SCR SCR To CAD CAD 0.06698 <> 0.06564 0.06497 0.0643 0.06547 0.0653 0.06463 0.06832 0.06899 SCR CAD
SCR SCR To CDF CDF 63.23722 <> 61.97248 61.3401 60.70773 61.81438 61.65629 61.02392 64.50197 65.13434 SCR CDF
SCR SCR To CHF CHF 0.06227 <> 0.06103 0.06041 0.05978 0.06087 0.06072 0.06009 0.06352 0.06414 SCR CHF
SCR SCR To CLP CLP 32.9751 <> 32.3156 31.98585 31.65609 32.23316 32.15072 31.82097 33.6346 33.96435 SCR CLP
SCR SCR To CNY CNY 0.41535 <> 0.40704 0.40289 0.39873 0.406 0.40496 0.40081 0.42365 0.42781 SCR CNY
SCR SCR To COP COP 119.57405 <> 117.1826 115.9868 114.7911 116.8836 116.5847 115.389 121.9655 123.1613 SCR COP
SCR SCR To CRC CRC 33.3021 <> 32.63606 32.30303 31.97001 32.5528 32.46954 32.13652 33.96814 34.30116 SCR CRC
SCR SCR To CUP CUP 1.51691 <> 1.48658 1.47141 1.45624 1.48278 1.47899 1.46382 1.54725 1.56242 SCR CUP
SCR SCR To CVE CVE 5.86081 <> 5.7436 5.68499 5.62638 5.72894 5.71429 5.65568 5.97803 6.03664 SCR CVE
SCR SCR To CZK CZK 1.31886 <> 1.29248 1.27929 1.26611 1.28919 1.28589 1.2727 1.34524 1.35843 SCR CZK
SCR SCR To DJF DJF 11.64613 <> 11.41321 11.29675 11.18029 11.3841 11.35498 11.23852 11.87906 11.99552 SCR DJF
SCR SCR To DKK DKK 0.3852 <> 0.3775 0.37365 0.3698 0.37654 0.37557 0.37172 0.39291 0.39676 SCR DKK
SCR SCR To DOP DOP 2.58611 <> 2.53439 2.50852 2.48266 2.52792 2.52145 2.49559 2.63783 2.66369 SCR DOP
SCR SCR To DZD DZD 5.1517 <> 5.04867 4.99715 4.94564 5.03579 5.02291 4.97139 5.25474 5.30625 SCR DZD
SCR SCR To ECS ECS 1676.7366 <> 1643.202 1626.434 1609.667 1639.01 1634.818 1618.051 1710.271 1727.039 SCR ECS
SCR SCR To EEK EEK 0.76936 <> 0.75398 0.74628 0.73859 0.75205 0.75013 0.74244 0.78475 0.79245 SCR EEK
SCR SCR To EGP EGP 0.40313 <> 0.39507 0.39104 0.38701 0.39406 0.39305 0.38902 0.4112 0.41523 SCR EGP
SCR SCR To ETB ETB 1.17248 <> 1.14903 1.1373 1.12558 1.1461 1.14317 1.13144 1.19593 1.20765 SCR ETB
SCR SCR To EUR EUR 0.05185 <> 0.05081 0.05029 0.04977 0.05068 0.05055 0.05003 0.05288 0.0534 SCR EUR
SCR SCR To FJD FJD 0.12306 <> 0.1206 0.11937 0.11814 0.12029 0.11998 0.11875 0.12552 0.12675 SCR FJD
SCR SCR To FKP FKP 0.0417 <> 0.04087 0.04045 0.04004 0.04077 0.04066 0.04024 0.04254 0.04295 SCR FKP
SCR SCR To GBP GBP 0.04171 <> 0.04088 0.04046 0.04004 0.04077 0.04067 0.04025 0.04254 0.04296 SCR GBP
SCR SCR To GEL GEL 0.10723 <> 0.10508 0.10401 0.10294 0.10482 0.10455 0.10348 0.10937 0.11044 SCR GEL
SCR SCR To GHS GHS 0.1272 <> 0.12466 0.12339 0.12211 0.12434 0.12402 0.12275 0.12975 0.13102 SCR GHS
SCR SCR To GIP GIP 0.0417 <> 0.04087 0.04045 0.04004 0.04077 0.04066 0.04024 0.04254 0.04295 SCR GIP
SCR SCR To GMD GMD 2.06153 <> 2.0203 1.99969 1.97907 2.01515 2.01 1.98938 2.10276 2.12338 SCR GMD
SCR SCR To GNF GNF 474.99344 <> 465.4936 460.7436 455.9937 464.3061 463.1186 458.3687 484.4933 489.2432 SCR GNF
SCR SCR To GTQ GTQ 0.52486 <> 0.51436 0.50911 0.50386 0.51305 0.51173 0.50649 0.53535 0.5406 SCR GTQ
SCR SCR To GYD GYD 13.10682 <> 12.84468 12.71361 12.58254 12.81191 12.77914 12.64808 13.36895 13.50002 SCR GYD
SCR SCR To HKD HKD 0.50859 <> 0.49842 0.49333 0.48825 0.49715 0.49588 0.49079 0.51876 0.52385 SCR HKD
SCR SCR To HNL HNL 1.27058 <> 1.24517 1.23246 1.21975 1.24199 1.23881 1.22611 1.29599 1.30869 SCR HNL
SCR SCR To HRK HRK 0.39102 <> 0.3832 0.37929 0.37538 0.38222 0.38124 0.37733 0.39884 0.40275 SCR HRK
SCR SCR To HTG HTG 2.79725 <> 2.7413 2.71333 2.68536 2.73431 2.72732 2.69934 2.85319 2.88117 SCR HTG
SCR SCR To HUF HUF 15.25354 <> 14.94847 14.79593 14.6434 14.91033 14.8722 14.71966 15.55861 15.71114 SCR HUF
SCR SCR To IDR IDR 632.53668 <> 619.886 613.5606 607.2352 618.3046 616.7233 610.3979 645.1874 651.5128 SCR IDR
SCR SCR To ILS ILS 0.25282 <> 0.24777 0.24524 0.24271 0.24714 0.2465 0.24398 0.25788 0.26041 SCR ILS
SCR SCR To INR INR 3.66838 <> 3.59501 3.55833 3.52165 3.58584 3.57667 3.53999 3.74175 3.77843 SCR INR
SCR SCR To IQD IQD 77.4574 <> 75.90826 75.13368 74.35911 75.71461 75.52097 74.7464 79.00655 79.78113 SCR IQD
SCR SCR To IRR IRR 817.56225 <> 801.211 793.0354 784.8598 799.1671 797.1232 788.9476 833.9135 842.0891 SCR IRR
SCR SCR To ISK ISK 8.40629 <> 8.23817 8.1541 8.07004 8.21715 8.19613 8.11207 8.57442 8.65848 SCR ISK
SCR SCR To JMD JMD 5.84338 <> 5.72651 5.66808 5.60965 5.71191 5.6973 5.63886 5.96025 6.01868 SCR JMD
SCR SCR To JOD JOD 0.04661 <> 0.04567 0.04521 0.04474 0.04556 0.04544 0.04497 0.04754 0.048 SCR JOD
SCR SCR To JPY JPY 5.16216 <> 5.05892 5.0073 4.95568 5.04601 5.03311 4.98149 5.26541 5.31703 SCR JPY
SCR SCR To KES KES 5.6291 <> 5.51651 5.46022 5.40393 5.50244 5.48837 5.43208 5.74168 5.79797 SCR KES
SCR SCR To KGS KGS 3.08847 <> 3.0267 2.99581 2.96493 3.01898 3.01125 2.98037 3.15024 3.18112 SCR KGS
SCR SCR To KHR KHR 273.15202 <> 267.689 264.9575 262.2259 267.0061 266.3232 263.5917 278.6151 281.3466 SCR KHR
SCR SCR To KMF KMF 25.52425 <> 25.01376 24.75852 24.50328 24.94995 24.88614 24.6309 26.03473 26.28997 SCR KMF
SCR SCR To KPW KPW 8.84666 <> 8.66972 8.58126 8.49279 8.64761 8.62549 8.53702 9.02359 9.11206 SCR KPW
SCR SCR To KRW KRW 77.59699 <> 76.04505 75.26908 74.49311 75.85105 75.65706 74.88109 79.14893 79.9249 SCR KRW
SCR SCR To KWD KWD 0.01836 <> 0.01799 0.01781 0.01763 0.01795 0.0179 0.01772 0.01873 0.01891 SCR KWD
SCR SCR To KYD KYD 0.05493 <> 0.05383 0.05328 0.05273 0.05369 0.05355 0.05301 0.05603 0.05658 SCR KYD
SCR SCR To KZT KZT 9.88729 <> 9.68954 9.59067 9.4918 9.66482 9.6401 9.54123 10.08503 10.18391 SCR KZT
SCR SCR To LAK LAK 535.90432 <> 525.1862 519.8272 514.4681 523.8465 522.5067 517.1477 546.6224 551.9814 SCR LAK
SCR SCR To LBP LBP 100.41284 <> 98.40459 97.40046 96.39633 98.15356 97.90252 96.89839 102.4211 103.4252 SCR LBP
SCR SCR To LKR LKR 8.7903 <> 8.6145 8.52659 8.43869 8.59252 8.57054 8.48264 8.96611 9.05401 SCR LKR
SCR SCR To LRD LRD 4.91481 <> 4.81651 4.76737 4.71822 4.80423 4.79194 4.74279 5.01311 5.06225 SCR LRD
SCR SCR To LSL LSL 0.55888 <> 0.5477 0.54211 0.53652 0.5463 0.54491 0.53932 0.57006 0.57565 SCR LSL
SCR SCR To LTL LTL 0.18135 <> 0.17772 0.17591 0.1741 0.17727 0.17682 0.175 0.18498 0.18679 SCR LTL
SCR SCR To LVL LVL 0.03659 <> 0.03585 0.03549 0.03512 0.03576 0.03567 0.03531 0.03732 0.03768 SCR LVL
SCR SCR To LYD LYD 0.08476 <> 0.08307 0.08222 0.08137 0.08286 0.08264 0.0818 0.08646 0.08731 SCR LYD
SCR SCR To MAD MAD 0.58815 <> 0.57639 0.57051 0.56463 0.57492 0.57345 0.56757 0.59992 0.6058 SCR MAD
SCR SCR To MDL MDL 0.80262 <> 0.78657 0.77854 0.77052 0.78456 0.78256 0.77453 0.81867 0.8267 SCR MDL
SCR SCR To MGF MGF 599.63696 <> 587.6442 581.6479 575.6515 586.1451 584.646 578.6497 611.6297 617.6261 SCR MGF
SCR SCR To MKD MKD 3.22064 <> 3.15623 3.12402 3.09182 3.14818 3.14013 3.10792 3.28506 3.31726 SCR MKD
SCR SCR To MMK MMK 56.40105 <> 55.27303 54.70902 54.14501 55.13202 54.99102 54.42701 57.52907 58.09308 SCR MMK
SCR SCR To MNT MNT 86.69725 <> 84.9633 84.09633 83.22936 84.74656 84.52982 83.66284 88.43119 89.29817 SCR MNT
SCR SCR To MOP MOP 0.53237 <> 0.52172 0.5164 0.51108 0.52039 0.51906 0.51374 0.54302 0.54834 SCR MOP
SCR SCR To MRO MRO 19.69725 <> 19.3033 19.10633 18.90936 19.25406 19.20482 19.00784 20.09119 20.28817 SCR MRO
SCR SCR To MUR MUR 2.07405 <> 2.03257 2.01183 1.99109 2.02738 2.0222 2.00146 2.11553 2.13627 SCR MUR
SCR SCR To MVR MVR 1.03408 <> 1.01339 1.00305 0.99271 1.01081 1.00822 0.99788 1.05476 1.0651 SCR MVR
SCR SCR To MWK MWK 17.86959 <> 17.5122 17.33351 17.15481 17.46753 17.42285 17.24416 18.22699 18.40568 SCR MWK
SCR SCR To MXN MXN 0.9134 <> 0.89513 0.886 0.87687 0.89285 0.89057 0.88143 0.93167 0.9408 SCR MXN
SCR SCR To MYR MYR 0.21069 <> 0.20648 0.20437 0.20227 0.20595 0.20543 0.20332 0.21491 0.21702 SCR MYR
SCR SCR To MZN MZN 1.83945 <> 1.80266 1.78427 1.76587 1.79806 1.79346 1.77507 1.87624 1.89463 SCR MZN
SCR SCR To NAD NAD 0.55888 <> 0.5477 0.54211 0.53652 0.5463 0.54491 0.53932 0.57006 0.57565 SCR NAD
SCR SCR To NGN NGN 10.81258 <> 10.59633 10.4882 10.38008 10.5693 10.54227 10.43414 11.02883 11.13696 SCR NGN
SCR SCR To NIO NIO 1.56258 <> 1.53133 1.5157 1.50008 1.52742 1.52352 1.50789 1.59383 1.60946 SCR NIO
SCR SCR To NOK NOK 0.39104 <> 0.38322 0.37931 0.3754 0.38224 0.38127 0.37736 0.39886 0.40277 SCR NOK
SCR SCR To NPR NPR 5.72228 <> 5.60783 5.55061 5.49339 5.59353 5.57922 5.522 5.83673 5.89395 SCR NPR
SCR SCR To NZD NZD 0.0832 <> 0.08153 0.0807 0.07987 0.08133 0.08112 0.08029 0.08486 0.08569 SCR NZD
SCR SCR To OMR OMR 0.02529 <> 0.02478 0.02453 0.02428 0.02472 0.02466 0.0244 0.02579 0.02605 SCR OMR
SCR SCR To PAB PAB 0.06706 <> 0.06572 0.06505 0.06438 0.06555 0.06538 0.06471 0.0684 0.06907 SCR PAB
SCR SCR To PEN PEN 0.17849 <> 0.17492 0.17313 0.17135 0.17447 0.17402 0.17224 0.18206 0.18384 SCR PEN
SCR SCR To PGK PGK 0.13625 <> 0.13352 0.13216 0.1308 0.13318 0.13284 0.13148 0.13897 0.14033 SCR PGK
SCR SCR To PHP PHP 2.77628 <> 2.72075 2.69299 2.66523 2.71381 2.70687 2.67911 2.8318 2.85957 SCR PHP
SCR SCR To PKR PKR 6.23316 <> 6.1085 6.04616 5.98383 6.09291 6.07733 6.015 6.35782 6.42015 SCR PKR
SCR SCR To PLN PLN 0.22028 <> 0.21587 0.21367 0.21146 0.21532 0.21477 0.21257 0.22468 0.22688 SCR PLN
SCR SCR To PYG PYG 302.79818 <> 296.7422 293.7142 290.6863 295.9852 295.2282 292.2002 308.8541 311.8821 SCR PYG
SCR SCR To QAR QAR 0.24562 <> 0.2407 0.23825 0.23579 0.24009 0.23948 0.23702 0.25053 0.25298 SCR QAR
SCR SCR To RON RON 0.23178 <> 0.22714 0.22482 0.2225 0.22656 0.22598 0.22366 0.23641 0.23873 SCR RON
SCR SCR To RSD RSD 6.06062 <> 5.9394 5.8788 5.81819 5.92425 5.9091 5.84849 6.18183 6.24243 SCR RSD
SCR SCR To RUB RUB 2.17628 <> 2.13275 2.11099 2.08923 2.12731 2.12187 2.10011 2.2198 2.24157 SCR RUB
SCR SCR To RWF RWF 40.13368 <> 39.33101 38.92967 38.52834 39.23067 39.13034 38.729 40.93636 41.33769 SCR RWF
SCR SCR To SAR SAR 0.24585 <> 0.24093 0.23848 0.23602 0.24032 0.23971 0.23725 0.25077 0.25323 SCR SAR
SCR SCR To SBD SBD 0.48113 <> 0.47151 0.4667 0.46189 0.47031 0.46911 0.46429 0.49076 0.49557 SCR SBD
SCR SCR To SDG SDG 0.17732 <> 0.17377 0.172 0.17023 0.17333 0.17289 0.17111 0.18087 0.18264 SCR SDG
SCR SCR To SEK SEK 0.45872 <> 0.44955 0.44496 0.44037 0.4484 0.44725 0.44267 0.4679 0.47248 SCR SEK
SCR SCR To SGD SGD 0.08328 <> 0.08162 0.08078 0.07995 0.08141 0.0812 0.08037 0.08495 0.08578 SCR SGD
SCR SCR To SHP SHP 0.04174 <> 0.04091 0.04049 0.04007 0.0408 0.0407 0.04028 0.04258 0.043 SCR SHP
SCR SCR To SIT SIT 0.05185 <> 0.05081 0.05029 0.04977 0.05068 0.05055 0.05003 0.05288 0.0534 SCR SIT
SCR SCR To SKK SKK 0.05185 <> 0.05081 0.05029 0.04977 0.05068 0.05055 0.05003 0.05288 0.0534 SCR SKK
SCR SCR To SLL SLL 289.64613 <> 283.8532 280.9567 278.0603 283.1291 282.405 279.5085 295.4391 298.3355 SCR SLL
SCR SCR To SOS SOS 108.21756 <> 106.0532 104.971 103.8889 105.7827 105.5121 104.4299 110.3819 111.4641 SCR SOS
SCR SCR To SRD SRD 0.21625 <> 0.21193 0.20976 0.2076 0.21139 0.21085 0.20868 0.22058 0.22274 SCR SRD
SCR SCR To STD STD 1305.5701 <> 1279.459 1266.403 1253.347 1276.195 1272.931 1259.875 1331.682 1344.737 SCR STD
SCR SCR To SVC SVC 0.58385 <> 0.57218 0.56634 0.5605 0.57072 0.56926 0.56342 0.59553 0.60137 SCR SVC
SCR SCR To SYP SYP 4.24469 <> 4.1598 4.11735 4.0749 4.14919 4.13857 4.09613 4.32959 4.37203 SCR SYP
SCR SCR To SZL SZL 0.55742 <> 0.54627 0.5407 0.53512 0.54488 0.54348 0.53791 0.56857 0.57414 SCR SZL
SCR SCR To THB THB 2.08946 <> 2.04767 2.02677 2.00588 2.04244 2.03722 2.01633 2.13125 2.15214 SCR THB
SCR SCR To TJS TJS 0.31235 <> 0.30611 0.30298 0.29986 0.30532 0.30454 0.30142 0.3186 0.32172 SCR TJS
SCR SCR To TMM TMM 933.81389 <> 915.1376 905.7995 896.4613 912.8031 910.4685 901.1304 952.4902 961.8283 SCR TMM
SCR SCR To TMT TMT 0.18676 <> 0.18303 0.18116 0.17929 0.18256 0.18209 0.18023 0.1905 0.19237 SCR TMT
SCR SCR To TND TND 0.10471 <> 0.10262 0.10157 0.10052 0.10236 0.10209 0.10105 0.10681 0.10785 SCR TND
SCR SCR To TOP TOP 0.11697 <> 0.11463 0.11346 0.11229 0.11434 0.11405 0.11288 0.11931 0.12048 SCR TOP
SCR SCR To TRY TRY 0.11884 <> 0.11646 0.11527 0.11409 0.11617 0.11587 0.11468 0.12122 0.12241 SCR TRY
SCR SCR To TTD TTD 0.42582 <> 0.4173 0.41304 0.40879 0.41624 0.41517 0.41092 0.43434 0.43859 SCR TTD
SCR SCR To TWD TWD 1.96068 <> 1.92147 1.90186 1.88225 1.91657 1.91166 1.89206 1.9999 2.0195 SCR TWD
SCR SCR To TZS TZS 104.8886 <> 102.7908 101.7419 100.6931 102.5286 102.2664 101.2175 106.9864 108.0353 SCR TZS
SCR SCR To UAH UAH 0.53429 <> 0.52361 0.51826 0.51292 0.52227 0.52093 0.51559 0.54498 0.55032 SCR UAH
SCR SCR To UGX UGX 165.308 <> 162.0018 160.3488 158.6957 161.5886 161.1753 159.5222 168.6142 170.2672 SCR UGX
SCR SCR To USD USD 0.06553 <> 0.06422 0.06356 0.06291 0.06406 0.06389 0.06324 0.06684 0.0675 SCR USD
SCR SCR To UYU UYU 1.43218 <> 1.40353 1.38921 1.37489 1.39995 1.39637 1.38205 1.46082 1.47514 SCR UYU
SCR SCR To UZS UZS 123.07078 <> 120.6094 119.3787 118.1479 120.3017 119.994 118.7633 125.5322 126.7629 SCR UZS
SCR SCR To VEF VEF 0.28176 <> 0.27613 0.27331 0.27049 0.27542 0.27472 0.2719 0.2874 0.29022 SCR VEF
SCR SCR To VND VND 1391.8087 <> 1363.972 1350.054 1336.136 1360.493 1357.013 1343.095 1419.645 1433.563 SCR VND
SCR SCR To VUV VUV 6.24509 <> 6.12018 6.05773 5.99528 6.10457 6.08896 6.02651 6.36999 6.43244 SCR VUV
SCR SCR To WST WST 0.15617 <> 0.15305 0.15149 0.14993 0.15266 0.15227 0.15071 0.1593 0.16086 SCR WST
SCR SCR To XAF XAF 34.63761 <> 33.94486 33.59849 33.25211 33.85827 33.77167 33.4253 35.33037 35.67674 SCR XAF
SCR SCR To XAG XAG 0.00229 <> 0.00225 0.00222 0.0022 0.00224 0.00224 0.00221 0.00234 0.00236 SCR XAG
SCR SCR To XAU XAU 0.00004 <> 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 SCR XAU
SCR SCR To XCD XCD 0.17804 <> 0.17448 0.1727 0.17092 0.17403 0.17359 0.17181 0.1816 0.18338 SCR XCD
SCR SCR To XOF XOF 34.63761 <> 33.94486 33.59849 33.25211 33.85827 33.77167 33.4253 35.33037 35.67674 SCR XOF
SCR SCR To XPD XPD 0.0001 <> 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00011 0.00011 SCR XPD
SCR SCR To XPF XPF 6.29934 <> 6.17336 6.11036 6.04737 6.15761 6.14186 6.07887 6.42533 6.48833 SCR XPF
SCR SCR To XPT XPT 0.00005 <> 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00005 0.00005 SCR XPT
SCR SCR To YER YER 14.15465 <> 13.87156 13.73001 13.58847 13.83617 13.80079 13.65924 14.43775 14.57929 SCR YER
SCR SCR To ZAR ZAR 0.55054 <> 0.53953 0.53402 0.52852 0.53815 0.53677 0.53127 0.56155 0.56705 SCR ZAR
SCR SCR To ZMK ZMK 347.45742 <> 340.5083 337.0337 333.5591 339.6396 338.771 335.2964 354.4066 357.8811 SCR ZMK
SCR SCR To ZWD ZWD 24.65924 <> 24.16606 23.91946 23.67287 24.10441 24.04276 23.79617 25.15242 25.39902 SCR ZWD
For Real Exchange Scenarios, Click More Above

Foreign Currency = SCR 1 ÷ Current Exchange Rates

Foreign Currency = SCR 1 ÷ Current Exchange Rates

Currency
1 Unit For SCR
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
ADF ADF To SCR SCR 19.28716 <> 18.90142 18.70854 18.51567 18.8532 18.80498 18.61211 19.6729 19.86577 ADF SCR
ADP ADP To SCR SCR 19.28716 <> 18.90142 18.70854 18.51567 18.8532 18.80498 18.61211 19.6729 19.86577 ADP SCR
AED AED To SCR SCR 4.15351 <> 4.07044 4.02891 3.98737 4.06006 4.04967 4.00814 4.23658 4.27812 AED SCR
AFN AFN To SCR SCR 0.29957 <> 0.29358 0.29058 0.28759 0.29283 0.29208 0.28908 0.30556 0.30856 AFN SCR
ALL ALL To SCR SCR 0.13691 <> 0.13417 0.1328 0.13143 0.13383 0.13349 0.13212 0.13965 0.14102 ALL SCR
AMD AMD To SCR SCR 0.0368 <> 0.03606 0.0357 0.03533 0.03597 0.03588 0.03551 0.03754 0.0379 AMD SCR
ANG ANG To SCR SCR 8.38462 <> 8.21692 8.13308 8.04923 8.19596 8.175 8.09115 8.55231 8.63615 ANG SCR
AOA AOA To SCR SCR 0.15964 <> 0.15645 0.15485 0.15325 0.15605 0.15565 0.15405 0.16283 0.16443 AOA SCR
ARS ARS To SCR SCR 3.35857 <> 3.2914 3.25781 3.22423 3.283 3.27461 3.24102 3.42574 3.45933 ARS SCR
AUD AUD To SCR SCR 15.38151 <> 15.07388 14.92007 14.76625 15.03543 14.99698 14.84316 15.68914 15.84296 AUD SCR
AWG AWG To SCR SCR 8.47825 <> 8.30868 8.2239 8.13912 8.28749 8.26629 8.18151 8.64781 8.7326 AWG SCR
AZM AZM To SCR SCR 0.00388 <> 0.0038 0.00377 0.00373 0.00379 0.00378 0.00375 0.00396 0.004 AZM SCR
AZN AZN To SCR SCR 19.40735 <> 19.0192 18.82513 18.63106 18.97069 18.92217 18.72809 19.7955 19.98957 AZN SCR
BAM BAM To SCR SCR 9.86298 <> 9.66572 9.56709 9.46846 9.64106 9.6164 9.51777 10.06024 10.15887 BAM SCR
BBD BBD To SCR SCR 7.50578 <> 7.35566 7.28061 7.20555 7.3369 7.31813 7.24308 7.65589 7.73095 BBD SCR
BDT BDT To SCR SCR 0.18339 <> 0.17972 0.17789 0.17606 0.17927 0.17881 0.17697 0.18706 0.18889 BDT SCR
BGN BGN To SCR SCR 9.82361 <> 9.62714 9.5289 9.43067 9.60258 9.57802 9.47979 10.02008 10.11832 BGN SCR
BHD BHD To SCR SCR 39.47232 <> 38.68288 38.28815 37.89343 38.5842 38.48551 38.09079 40.26177 40.65649 BHD SCR
BIF BIF To SCR SCR 0.01064 <> 0.01042 0.01032 0.01021 0.0104 0.01037 0.01026 0.01085 0.01096 BIF SCR
BMD BMD To SCR SCR 15.26 <> 14.9548 14.8022 14.6496 14.91665 14.8785 14.7259 15.5652 15.7178 BMD SCR
BND BND To SCR SCR 11.82121 <> 11.58479 11.46657 11.34836 11.55523 11.52568 11.40747 12.05763 12.17585 BND SCR
BOB BOB To SCR SCR 2.13558 <> 2.09287 2.07151 2.05016 2.08753 2.08219 2.06083 2.17829 2.19965 BOB SCR
BRL BRL To SCR SCR 7.43411 <> 7.28543 7.21109 7.13675 7.26684 7.24826 7.17392 7.58279 7.65713 BRL SCR
BSD BSD To SCR SCR 15.12688 <> 14.82435 14.67308 14.52181 14.78653 14.74871 14.59744 15.42942 15.58069 BSD SCR
BTN BTN To SCR SCR 0.27544 <> 0.26993 0.26717 0.26442 0.26924 0.26855 0.2658 0.28095 0.2837 BTN SCR
BWP BWP To SCR SCR 1.9416 <> 1.90277 1.88335 1.86394 1.89791 1.89306 1.87364 1.98043 1.99985 BWP SCR
BYR BYR To SCR SCR 0.00184 <> 0.0018 0.00178 0.00176 0.0018 0.00179 0.00177 0.00187 0.00189 BYR SCR
BZD BZD To SCR SCR 7.8381 <> 7.68134 7.60296 7.52458 7.66174 7.64215 7.56377 7.99486 8.07324 BZD SCR
