Somali Shilling Exchange Rates SOS

South Africa United Kingdom United States
Foreign Currency = SOS 1 × SOS Current Exchange Rates

Foreign Currency = SOS 1 × SOS Current Exchange Rates

Last Updated: 2012-05-17 Thursday
Currency
For Per 1 SOS
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
SOS SOS To ADF ADF 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS ADF
SOS SOS To ADP ADP 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS ADP
SOS SOS To AED AED 0.00219 <> 0.00215 0.00213 0.00211 0.00214 0.00214 0.00212 0.00224 0.00226 SOS AED
SOS SOS To AFN AFN 0.03004 <> 0.02944 0.02914 0.02884 0.02937 0.02929 0.02899 0.03064 0.03094 SOS AFN
SOS SOS To ALL ALL 0.06598 <> 0.06466 0.064 0.06334 0.06449 0.06433 0.06367 0.0673 0.06796 SOS ALL
SOS SOS To AMD AMD 0.237 <> 0.23226 0.22989 0.22752 0.23167 0.23108 0.22871 0.24174 0.24411 SOS AMD
SOS SOS To ANG ANG 0.00109 <> 0.00106 0.00105 0.00104 0.00106 0.00106 0.00105 0.00111 0.00112 SOS ANG
SOS SOS To AOA AOA 0.05705 <> 0.05591 0.05534 0.05477 0.05577 0.05563 0.05505 0.05819 0.05876 SOS AOA
SOS SOS To ARS ARS 0.00265 <> 0.0026 0.00258 0.00255 0.00259 0.00259 0.00256 0.00271 0.00273 SOS ARS
SOS SOS To AUD AUD 0.0006 <> 0.00059 0.00058 0.00058 0.00059 0.00059 0.00058 0.00061 0.00062 SOS AUD
SOS SOS To AWG AWG 0.00107 <> 0.00105 0.00104 0.00103 0.00105 0.00105 0.00104 0.0011 0.00111 SOS AWG
SOS SOS To AZM AZM 2.34713 <> 2.30018 2.27671 2.25324 2.29432 2.28845 2.26498 2.39407 2.41754 SOS AZM
SOS SOS To AZN AZN 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS AZN
SOS SOS To BAM BAM 0.00092 <> 0.0009 0.00089 0.00088 0.0009 0.00089 0.00089 0.00094 0.00095 SOS BAM
SOS SOS To BBD BBD 0.00122 <> 0.00119 0.00118 0.00117 0.00119 0.00119 0.00117 0.00124 0.00125 SOS BBD
SOS SOS To BDT BDT 0.0497 <> 0.04871 0.04821 0.04771 0.04858 0.04846 0.04796 0.0507 0.05119 SOS BDT
SOS SOS To BGN BGN 0.00092 <> 0.0009 0.00089 0.00088 0.0009 0.00089 0.00089 0.00094 0.00095 SOS BGN
SOS SOS To BHD BHD 0.00023 <> 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00023 0.00023 SOS BHD
SOS SOS To BIF BIF 0.86943 <> 0.85204 0.84335 0.83466 0.84987 0.8477 0.839 0.88682 0.89552 SOS BIF
SOS SOS To BMD BMD 0.0006 <> 0.00058 0.00058 0.00057 0.00058 0.00058 0.00058 0.00061 0.00061 SOS BMD
SOS SOS To BND BND 0.00076 <> 0.00075 0.00074 0.00073 0.00075 0.00075 0.00074 0.00078 0.00079 SOS BND
SOS SOS To BOB BOB 0.00428 <> 0.00419 0.00415 0.00411 0.00418 0.00417 0.00413 0.00436 0.00441 SOS BOB
SOS SOS To BRL BRL 0.0012 <> 0.00117 0.00116 0.00115 0.00117 0.00117 0.00115 0.00122 0.00123 SOS BRL
SOS SOS To BSD BSD 0.0006 <> 0.00059 0.00058 0.00058 0.00059 0.00059 0.00058 0.00061 0.00062 SOS BSD
SOS SOS To BTN BTN 0.03235 <> 0.03171 0.03138 0.03106 0.03163 0.03155 0.03122 0.033 0.03332 SOS BTN
SOS SOS To BWP BWP 0.00464 <> 0.00455 0.0045 0.00446 0.00454 0.00453 0.00448 0.00473 0.00478 SOS BWP
SOS SOS To BYR BYR 4.89282 <> 4.79497 4.74604 4.69711 4.78273 4.7705 4.72157 4.99068 5.03961 SOS BYR
SOS SOS To BZD BZD 0.00117 <> 0.00114 0.00113 0.00112 0.00114 0.00114 0.00112 0.00119 0.0012 SOS BZD
SOS SOS To CAD CAD 0.0006 <> 0.00059 0.00058 0.00058 0.00059 0.00059 0.00058 0.00061 0.00062 SOS CAD
SOS SOS To CDF CDF 0.56723 <> 0.55589 0.55022 0.54454 0.55447 0.55305 0.54738 0.57858 0.58425 SOS CDF
SOS SOS To CHF CHF 0.00056 <> 0.00055 0.00055 0.00054 0.00055 0.00055 0.00054 0.00057 0.00058 SOS CHF
SOS SOS To CLP CLP 0.29954 <> 0.29355 0.29055 0.28756 0.2928 0.29205 0.28906 0.30553 0.30853 SOS CLP
SOS SOS To CNY CNY 0.00378 <> 0.00371 0.00367 0.00363 0.0037 0.00369 0.00365 0.00386 0.00389 SOS CNY
SOS SOS To COP COP 1.06938 <> 1.04799 1.0373 1.02661 1.04532 1.04265 1.03195 1.09077 1.10146 SOS COP
SOS SOS To CRC CRC 0.30712 <> 0.30098 0.2979 0.29483 0.30021 0.29944 0.29637 0.31326 0.31633 SOS CRC
SOS SOS To CUP CUP 0.01382 <> 0.01354 0.0134 0.01327 0.01351 0.01347 0.01333 0.01409 0.01423 SOS CUP
SOS SOS To CVE CVE 0.05206 <> 0.05102 0.0505 0.04997 0.05089 0.05076 0.05023 0.0531 0.05362 SOS CVE
SOS SOS To CZK CZK 0.01201 <> 0.01177 0.01165 0.01153 0.01174 0.01171 0.01159 0.01225 0.01237 SOS CZK
SOS SOS To DJF DJF 0.10609 <> 0.10396 0.1029 0.10184 0.1037 0.10343 0.10237 0.10821 0.10927 SOS DJF
SOS SOS To DKK DKK 0.00349 <> 0.00342 0.00338 0.00335 0.00341 0.0034 0.00337 0.00356 0.00359 SOS DKK
SOS SOS To DOP DOP 0.02346 <> 0.02299 0.02276 0.02253 0.02294 0.02288 0.02264 0.02393 0.02417 SOS DOP
SOS SOS To DZD DZD 0.04475 <> 0.04385 0.04341 0.04296 0.04374 0.04363 0.04318 0.04564 0.04609 SOS DZD
SOS SOS To ECS ECS 15.27363 <> 14.96816 14.81542 14.66269 14.92998 14.89179 14.73906 15.57911 15.73184 SOS ECS
SOS SOS To EEK EEK 0.00701 <> 0.00687 0.0068 0.00673 0.00685 0.00683 0.00676 0.00715 0.00722 SOS EEK
SOS SOS To EGP EGP 0.00362 <> 0.00354 0.00351 0.00347 0.00353 0.00352 0.00349 0.00369 0.00372 SOS EGP
SOS SOS To ETB ETB 0.01064 <> 0.01043 0.01032 0.01021 0.0104 0.01037 0.01027 0.01085 0.01096 SOS ETB
SOS SOS To EUR EUR 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS EUR
SOS SOS To FJD FJD 0.00111 <> 0.00109 0.00107 0.00106 0.00108 0.00108 0.00107 0.00113 0.00114 SOS FJD
SOS SOS To FKP FKP 0.00037 <> 0.00037 0.00036 0.00036 0.00037 0.00036 0.00036 0.00038 0.00039 SOS FKP
SOS SOS To GBP GBP 0.00037 <> 0.00037 0.00036 0.00036 0.00037 0.00036 0.00036 0.00038 0.00039 SOS GBP
SOS SOS To GEL GEL 0.00097 <> 0.00095 0.00094 0.00093 0.00095 0.00095 0.00094 0.00099 0.001 SOS GEL
SOS SOS To GHS GHS 0.00114 <> 0.00112 0.00111 0.0011 0.00112 0.00112 0.0011 0.00117 0.00118 SOS GHS
SOS SOS To GIP GIP 0.00037 <> 0.00037 0.00036 0.00036 0.00037 0.00036 0.00036 0.00038 0.00039 SOS GIP
SOS SOS To GMD GMD 0.01903 <> 0.01865 0.01846 0.01827 0.0186 0.01855 0.01836 0.01941 0.0196 SOS GMD
SOS SOS To GNF GNF 4.26496 <> 4.17967 4.13702 4.09437 4.169 4.15834 4.11569 4.35026 4.39291 SOS GNF
SOS SOS To GTQ GTQ 0.00473 <> 0.00464 0.00459 0.00454 0.00462 0.00461 0.00457 0.00483 0.00487 SOS GTQ
SOS SOS To GYD GYD 0.11939 <> 0.117 0.11581 0.11462 0.11671 0.11641 0.11521 0.12178 0.12297 SOS GYD
SOS SOS To HKD HKD 0.00464 <> 0.00454 0.0045 0.00445 0.00453 0.00452 0.00448 0.00473 0.00478 SOS HKD
SOS SOS To HNL HNL 0.01161 <> 0.01137 0.01126 0.01114 0.01135 0.01132 0.0112 0.01184 0.01196 SOS HNL
SOS SOS To HRK HRK 0.00355 <> 0.00347 0.00344 0.0034 0.00347 0.00346 0.00342 0.00362 0.00365 SOS HRK
SOS SOS To HTG HTG 0.02545 <> 0.02494 0.02468 0.02443 0.02487 0.02481 0.02456 0.02596 0.02621 SOS HTG
SOS SOS To HUF HUF 0.13858 <> 0.13581 0.13442 0.13303 0.13546 0.13511 0.13373 0.14135 0.14274 SOS HUF
SOS SOS To IDR IDR 5.55283 <> 5.44178 5.38625 5.33072 5.4279 5.41401 5.35849 5.66389 5.71942 SOS IDR
SOS SOS To ILS ILS 0.00229 <> 0.00224 0.00222 0.0022 0.00224 0.00223 0.00221 0.00234 0.00236 SOS ILS
SOS SOS To INR INR 0.0327 <> 0.03204 0.03172 0.03139 0.03196 0.03188 0.03155 0.03335 0.03368 SOS INR
SOS SOS To IQD IQD 0.69832 <> 0.68435 0.67737 0.67039 0.68261 0.68086 0.67388 0.71228 0.71927 SOS IQD
SOS SOS To IRR IRR 7.37417 <> 7.22668 7.15294 7.0792 7.20825 7.18981 7.11607 7.52165 7.59539 SOS IRR
SOS SOS To ISK ISK 0.07645 <> 0.07493 0.07416 0.0734 0.07473 0.07454 0.07378 0.07798 0.07875 SOS ISK
SOS SOS To JMD JMD 0.05288 <> 0.05182 0.05129 0.05076 0.05169 0.05155 0.05103 0.05393 0.05446 SOS JMD
SOS SOS To JOD JOD 0.00042 <> 0.00042 0.00041 0.00041 0.00042 0.00041 0.00041 0.00043 0.00044 SOS JOD
SOS SOS To JPY JPY 0.04797 <> 0.04701 0.04653 0.04605 0.04689 0.04677 0.04629 0.04893 0.04941 SOS JPY
SOS SOS To KES KES 0.05117 <> 0.05015 0.04963 0.04912 0.05002 0.04989 0.04938 0.05219 0.0527 SOS KES
SOS SOS To KGS KGS 0.02815 <> 0.02759 0.02731 0.02703 0.02752 0.02745 0.02717 0.02872 0.029 SOS KGS
SOS SOS To KHR KHR 2.43623 <> 2.38751 2.36314 2.33878 2.38141 2.37532 2.35096 2.48495 2.50932 SOS KHR
SOS SOS To KMF KMF 0.2307 <> 0.22609 0.22378 0.22148 0.22551 0.22494 0.22263 0.23532 0.23763 SOS KMF
SOS SOS To KPW KPW 0.08059 <> 0.07897 0.07817 0.07736 0.07877 0.07857 0.07776 0.0822 0.083 SOS KPW
SOS SOS To KRW KRW 0.69588 <> 0.68196 0.67501 0.66805 0.68023 0.67849 0.67153 0.7098 0.71676 SOS KRW
SOS SOS To KWD KWD 0.00017 <> 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016 0.00017 0.00017 SOS KWD
SOS SOS To KYD KYD 0.0005 <> 0.00049 0.00049 0.00048 0.00049 0.00049 0.00048 0.00051 0.00052 SOS KYD
SOS SOS To KZT KZT 0.08975 <> 0.08795 0.08705 0.08616 0.08773 0.0875 0.0866 0.09154 0.09244 SOS KZT
SOS SOS To LAK LAK 4.82007 <> 4.72367 4.67547 4.62727 4.71162 4.69957 4.65137 4.91647 4.96468 SOS LAK
SOS SOS To LBP LBP 0.90103 <> 0.88301 0.874 0.86499 0.88076 0.8785 0.86949 0.91905 0.92806 SOS LBP
SOS SOS To LKR LKR 0.077 <> 0.07546 0.07469 0.07392 0.07527 0.07508 0.07431 0.07854 0.07931 SOS LKR
SOS SOS To LRD LRD 0.04477 <> 0.04387 0.04343 0.04298 0.04376 0.04365 0.0432 0.04567 0.04611 SOS LRD
SOS SOS To LSL LSL 0.00494 <> 0.00484 0.00479 0.00475 0.00483 0.00482 0.00477 0.00504 0.00509 SOS LSL
SOS SOS To LTL LTL 0.00162 <> 0.00159 0.00157 0.00156 0.00158 0.00158 0.00156 0.00165 0.00167 SOS LTL
SOS SOS To LVL LVL 0.00033 <> 0.00032 0.00032 0.00031 0.00032 0.00032 0.00032 0.00033 0.00034 SOS LVL
SOS SOS To LYD LYD 0.00076 <> 0.00074 0.00074 0.00073 0.00074 0.00074 0.00073 0.00077 0.00078 SOS LYD
SOS SOS To MAD MAD 0.00521 <> 0.00511 0.00505 0.005 0.00509 0.00508 0.00503 0.00531 0.00537 SOS MAD
SOS SOS To MDL MDL 0.00722 <> 0.00708 0.00701 0.00693 0.00706 0.00704 0.00697 0.00737 0.00744 SOS MDL
SOS SOS To MGF MGF 5.46218 <> 5.35293 5.29831 5.24369 5.33928 5.32562 5.271 5.57142 5.62604 SOS MGF
SOS SOS To MKD MKD 0.02899 <> 0.02841 0.02812 0.02783 0.02833 0.02826 0.02797 0.02957 0.02986 SOS MKD
SOS SOS To MMK MMK 0.50593 <> 0.49581 0.49075 0.48569 0.49455 0.49328 0.48822 0.51605 0.52111 SOS MMK
SOS SOS To MNT MNT 0.78496 <> 0.76926 0.76141 0.75356 0.7673 0.76534 0.75749 0.80066 0.80851 SOS MNT
SOS SOS To MOP MOP 0.00486 <> 0.00477 0.00472 0.00467 0.00475 0.00474 0.00469 0.00496 0.00501 SOS MOP
SOS SOS To MRO MRO 0.17686 <> 0.17332 0.17155 0.16978 0.17288 0.17244 0.17067 0.18039 0.18216 SOS MRO
SOS SOS To MUR MUR 0.01825 <> 0.01788 0.0177 0.01752 0.01784 0.01779 0.01761 0.01861 0.0188 SOS MUR
SOS SOS To MVR MVR 0.00938 <> 0.00919 0.0091 0.009 0.00917 0.00914 0.00905 0.00957 0.00966 SOS MVR
SOS SOS To MWK MWK 0.15215 <> 0.1491 0.14758 0.14606 0.14872 0.14834 0.14682 0.15519 0.15671 SOS MWK
SOS SOS To MXN MXN 0.00827 <> 0.0081 0.00802 0.00794 0.00808 0.00806 0.00798 0.00843 0.00852 SOS MXN
SOS SOS To MYR MYR 0.00186 <> 0.00182 0.0018 0.00178 0.00182 0.00181 0.00179 0.0019 0.00191 SOS MYR
SOS SOS To MZN MZN 0.01639 <> 0.01606 0.01589 0.01573 0.01602 0.01598 0.01581 0.01671 0.01688 SOS MZN
SOS SOS To NAD NAD 0.00494 <> 0.00484 0.0048 0.00475 0.00483 0.00482 0.00477 0.00504 0.00509 SOS NAD
SOS SOS To NGN NGN 0.09455 <> 0.09266 0.09172 0.09077 0.09243 0.09219 0.09124 0.09645 0.09739 SOS NGN
SOS SOS To NIO NIO 0.01414 <> 0.01386 0.01372 0.01358 0.01382 0.01379 0.01365 0.01442 0.01457 SOS NIO
SOS SOS To NOK NOK 0.00358 <> 0.00351 0.00347 0.00343 0.0035 0.00349 0.00345 0.00365 0.00369 SOS NOK
SOS SOS To NPR NPR 0.05233 <> 0.05129 0.05076 0.05024 0.05116 0.05103 0.0505 0.05338 0.0539 SOS NPR
SOS SOS To NZD NZD 0.00078 <> 0.00076 0.00076 0.00075 0.00076 0.00076 0.00075 0.00079 0.0008 SOS NZD
SOS SOS To OMR OMR 0.00023 <> 0.00023 0.00022 0.00022 0.00023 0.00022 0.00022 0.00024 0.00024 SOS OMR
SOS SOS To PAB PAB 0.00061 <> 0.0006 0.00059 0.00058 0.0006 0.00059 0.00059 0.00062 0.00063 SOS PAB
SOS SOS To PEN PEN 0.0016 <> 0.00157 0.00155 0.00153 0.00156 0.00156 0.00154 0.00163 0.00165 SOS PEN
SOS SOS To PGK PGK 0.00125 <> 0.00122 0.00121 0.0012 0.00122 0.00122 0.0012 0.00127 0.00128 SOS PGK
SOS SOS To PHP PHP 0.02569 <> 0.02517 0.02492 0.02466 0.02511 0.02505 0.02479 0.0262 0.02646 SOS PHP
SOS SOS To PKR PKR 0.05439 <> 0.0533 0.05275 0.05221 0.05316 0.05303 0.05248 0.05547 0.05602 SOS PKR
SOS SOS To PLN PLN 0.00205 <> 0.00201 0.00199 0.00197 0.002 0.002 0.00198 0.00209 0.00211 SOS PLN
SOS SOS To PYG PYG 2.65412 <> 2.60103 2.57449 2.54795 2.5944 2.58776 2.56122 2.7072 2.73374 SOS PYG
SOS SOS To QAR QAR 0.00218 <> 0.00213 0.00211 0.00209 0.00213 0.00212 0.0021 0.00222 0.00224 SOS QAR
SOS SOS To RON RON 0.00209 <> 0.00204 0.00202 0.002 0.00204 0.00203 0.00201 0.00213 0.00215 SOS RON
SOS SOS To RSD RSD 0.05313 <> 0.05207 0.05154 0.05101 0.05194 0.0518 0.05127 0.05419 0.05472 SOS RSD
SOS SOS To RUB RUB 0.01843 <> 0.01807 0.01788 0.0177 0.01802 0.01797 0.01779 0.0188 0.01899 SOS RUB
SOS SOS To RWF RWF 0.36869 <> 0.36132 0.35763 0.35395 0.3604 0.35948 0.35579 0.37607 0.37975 SOS RWF
SOS SOS To SAR SAR 0.00224 <> 0.00219 0.00217 0.00215 0.00219 0.00218 0.00216 0.00228 0.00231 SOS SAR
SOS SOS To SBD SBD 0.00442 <> 0.00433 0.00429 0.00424 0.00432 0.00431 0.00427 0.00451 0.00455 SOS SBD
SOS SOS To SCR SCR 0.00884 <> 0.00866 0.00857 0.00849 0.00864 0.00862 0.00853 0.00902 0.0091 SOS SCR
SOS SOS To SDG SDG 0.00161 <> 0.00158 0.00157 0.00155 0.00158 0.00157 0.00156 0.00165 0.00166 SOS SDG
SOS SOS To SEK SEK 0.00428 <> 0.0042 0.00415 0.00411 0.00419 0.00418 0.00413 0.00437 0.00441 SOS SEK
SOS SOS To SGD SGD 0.00076 <> 0.00074 0.00073 0.00073 0.00074 0.00074 0.00073 0.00077 0.00078 SOS SGD
SOS SOS To SHP SHP 0.00037 <> 0.00037 0.00036 0.00036 0.00037 0.00036 0.00036 0.00038 0.00038 SOS SHP
SOS SOS To SIT SIT 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS SIT
SOS SOS To SKK SKK 0.00047 <> 0.00046 0.00046 0.00045 0.00046 0.00046 0.00045 0.00048 0.00048 SOS SKK
SOS SOS To SLL SLL 2.63246 <> 2.57981 2.55348 2.52716 2.57323 2.56665 2.54032 2.68511 2.71143 SOS SLL
SOS SOS To SRD SRD 0.00197 <> 0.00193 0.00191 0.00189 0.00193 0.00192 0.0019 0.00201 0.00203 SOS SRD
SOS SOS To STD STD 11.50092 <> 11.2709 11.15589 11.04088 11.24215 11.2134 11.09839 11.73094 11.84595 SOS STD
SOS SOS To SVC SVC 0.00533 <> 0.00523 0.00517 0.00512 0.00521 0.0052 0.00515 0.00544 0.00549 SOS SVC
SOS SOS To SYP SYP 0.03862 <> 0.03784 0.03746 0.03707 0.03775 0.03765 0.03727 0.03939 0.03978 SOS SYP
SOS SOS To SZL SZL 0.00494 <> 0.00484 0.00479 0.00474 0.00483 0.00482 0.00477 0.00504 0.00509 SOS SZL
SOS SOS To THB THB 0.01877 <> 0.0184 0.01821 0.01802 0.01835 0.01831 0.01812 0.01915 0.01934 SOS THB
SOS SOS To TJS TJS 0.00284 <> 0.00279 0.00276 0.00273 0.00278 0.00277 0.00274 0.0029 0.00293 SOS TJS
SOS SOS To TMM TMM 8.50624 <> 8.33612 8.25106 8.16599 8.31485 8.29359 8.20853 8.67637 8.76143 SOS TMM
SOS SOS To TMT TMT 0.0017 <> 0.00167 0.00165 0.00163 0.00166 0.00166 0.00164 0.00174 0.00175 SOS TMT
SOS SOS To TND TND 0.00095 <> 0.00093 0.00092 0.00091 0.00093 0.00093 0.00092 0.00097 0.00098 SOS TND
SOS SOS To TOP TOP 0.00107 <> 0.00105 0.00104 0.00103 0.00105 0.00105 0.00104 0.0011 0.00111 SOS TOP
SOS SOS To TRY TRY 0.00109 <> 0.00107 0.00106 0.00105 0.00106 0.00106 0.00105 0.00111 0.00112 SOS TRY
SOS SOS To TTD TTD 0.00389 <> 0.00381 0.00377 0.00373 0.0038 0.00379 0.00375 0.00397 0.00401 SOS TTD
SOS SOS To TWD TWD 0.01769 <> 0.01734 0.01716 0.01698 0.01729 0.01725 0.01707 0.01805 0.01822 SOS TWD
SOS SOS To TZS TZS 0.95781 <> 0.93865 0.92907 0.9195 0.93626 0.93386 0.92429 0.97697 0.98654 SOS TZS
SOS SOS To UAH UAH 0.00486 <> 0.00477 0.00472 0.00467 0.00476 0.00474 0.00469 0.00496 0.00501 SOS UAH
SOS SOS To UGX UGX 1.50852 <> 1.47835 1.46326 1.44818 1.47458 1.47081 1.45572 1.53869 1.55377 SOS UGX
SOS SOS To USD USD 0.0006 <> 0.00058 0.00058 0.00057 0.00058 0.00058 0.00058 0.00061 0.00061 SOS USD
SOS SOS To UYU UYU 0.01216 <> 0.01191 0.01179 0.01167 0.01188 0.01185 0.01173 0.0124 0.01252 SOS UYU
SOS SOS To UZS UZS 1.11335 <> 1.09108 1.07995 1.06882 1.0883 1.08552 1.07438 1.13562 1.14675 SOS UZS
SOS SOS To VEF VEF 0.00257 <> 0.00252 0.00249 0.00247 0.00251 0.0025 0.00248 0.00262 0.00264 SOS VEF
SOS SOS To VND VND 12.47397 <> 12.22449 12.09975 11.97502 12.19331 12.16212 12.03739 12.72345 12.84819 SOS VND
SOS SOS To VUV VUV 0.05671 <> 0.05557 0.05501 0.05444 0.05543 0.05529 0.05472 0.05784 0.05841 SOS VUV
SOS SOS To WST WST 0.00143 <> 0.0014 0.00139 0.00137 0.0014 0.0014 0.00138 0.00146 0.00148 SOS WST
SOS SOS To XAF XAF 0.31213 <> 0.30588 0.30276 0.29964 0.3051 0.30432 0.3012 0.31837 0.32149 SOS XAF
SOS SOS To XAG XAG 0.00002 <> 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 SOS XAG
SOS SOS To XAU XAU 0 <> 0 0 0 0 0 0 0 0 SOS XAU
SOS SOS To XCD XCD 0.00162 <> 0.00159 0.00157 0.00156 0.00159 0.00158 0.00157 0.00165 0.00167 SOS XCD
SOS SOS To XOF XOF 0.31212 <> 0.30587 0.30275 0.29963 0.30509 0.30431 0.30119 0.31836 0.32148 SOS XOF
SOS SOS To XPD XPD 0 <> 0 0 0 0 0 0 0 0 SOS XPD
SOS SOS To XPF XPF 0.05653 <> 0.0554 0.05484 0.05427 0.05526 0.05512 0.05456 0.05766 0.05823 SOS XPF
SOS SOS To XPT XPT 0 <> 0 0 0 0 0 0 0 0 SOS XPT
SOS SOS To YER YER 0.12928 <> 0.1267 0.1254 0.12411 0.12637 0.12605 0.12476 0.13187 0.13316 SOS YER
SOS SOS To ZAR ZAR 0.00497 <> 0.00487 0.00482 0.00478 0.00486 0.00485 0.0048 0.00507 0.00512 SOS ZAR
SOS SOS To ZMK ZMK 3.16048 <> 3.09727 3.06567 3.03406 3.08937 3.08147 3.04987 3.22369 3.2553 SOS ZMK
SOS SOS To ZWD ZWD 0.22462 <> 0.22013 0.21789 0.21564 0.21957 0.21901 0.21676 0.22912 0.23136 SOS ZWD
For Real Exchange Scenarios, Click More Above

Foreign Currency = SOS 1 ÷ Current Exchange Rates

Foreign Currency = SOS 1 ÷ Current Exchange Rates

Last Updated: 2012-05-17 Thursday
Currency
1 Unit For SOS
Inverse
Base Rates Interbank Rates Bank Buying Bank Selling
ATM Rates Credit Card Rates Koisk Rates Telegraph Transfers Checks Notes
Traveller's Checks
Traveller's Checks
Drafts
Telegraph Transfers
Notes
-2% -3% -4% -2.25% -2.5% -3.5% +2% +3%
ADF ADF To SOS SOS 2131.6198 <> 2088.987 2067.671 2046.355 2083.658 2078.329 2057.013 2174.252 2195.568 ADF SOS
ADP ADP To SOS SOS 2131.6198 <> 2088.987 2067.671 2046.355 2083.658 2078.329 2057.013 2174.252 2195.568 ADP SOS
AED AED To SOS SOS 456.00893 <> 446.8887 442.3287 437.7686 445.7487 444.6087 440.0486 465.1291 469.6892 AED SOS
AFN AFN To SOS SOS 33.28512 <> 32.61942 32.28656 31.95371 32.5362 32.45299 32.12014 33.95082 34.28367 AFN SOS
ALL ALL To SOS SOS 15.1567 <> 14.85357 14.702 14.55043 14.81568 14.77778 14.62622 15.45984 15.6114 ALL SOS
AMD AMD To SOS SOS 4.21932 <> 4.13494 4.09274 4.05055 4.12439 4.11384 4.07165 4.30371 4.3459 AMD SOS
ANG ANG To SOS SOS 920.46154 <> 902.0523 892.8477 883.6431 899.7512 897.45 888.2454 938.8708 948.0754 ANG SOS
AOA AOA To SOS SOS 17.52801 <> 17.17745 17.00217 16.82689 17.13363 17.08981 16.91453 17.87857 18.05386 AOA SOS
ARS ARS To SOS SOS 376.68698 <> 369.1532 365.3864 361.6195 368.2115 367.2698 363.5029 384.2207 387.9876 ARS SOS
AUD AUD To SOS SOS 1662.4392 <> 1629.19 1612.566 1595.942 1625.034 1620.878 1604.254 1695.688 1712.312 AUD SOS
AWG AWG To SOS SOS 930.7406 <> 912.1258 902.8184 893.511 909.7989 907.4721 898.1647 949.3554 958.6628 AWG SOS
AZM AZM To SOS SOS 0.42605 <> 0.41753 0.41327 0.40901 0.41647 0.4154 0.41114 0.43457 0.43883 AZM SOS
AZN AZN To SOS SOS 2130.2645 <> 2087.659 2066.357 2045.054 2082.334 2077.008 2055.705 2172.87 2194.172 AZN SOS
BAM BAM To SOS SOS 1089.7996 <> 1068.004 1057.106 1046.208 1065.279 1062.555 1051.657 1111.596 1122.494 BAM SOS
BBD BBD To SOS SOS 821.63912 <> 805.2063 796.9899 788.7736 803.1522 801.0981 792.8817 838.0719 846.2883 BBD SOS
BDT BDT To SOS SOS 20.12003 <> 19.71763 19.51643 19.31523 19.66733 19.61703 19.41583 20.52243 20.72363 BDT SOS
BGN BGN To SOS SOS 1089.7287 <> 1067.934 1057.037 1046.14 1065.21 1062.486 1051.588 1111.523 1122.421 BGN SOS
BHD BHD To SOS SOS 4418.9924 <> 4330.613 4286.423 4242.233 4319.565 4308.518 4264.328 4507.372 4551.562 BHD SOS
BIF BIF To SOS SOS 1.15017 <> 1.12717 1.11567 1.10417 1.1243 1.12142 1.10992 1.17318 1.18468 BIF SOS
BMD BMD To SOS SOS 1675.24 <> 1641.735 1624.983 1608.23 1637.547 1633.359 1616.607 1708.745 1725.497 BMD SOS
BND BND To SOS SOS 1307.4534 <> 1281.304 1268.23 1255.155 1278.036 1274.767 1261.692 1333.602 1346.677 BND SOS
BOB BOB To SOS SOS 233.78269 <> 229.107 226.7692 224.4314 228.5226 227.9381 225.6003 238.4583 240.7962 BOB SOS
BRL BRL To SOS SOS 836.44897 <> 819.72 811.3555 802.991 817.6289 815.5377 807.1733 853.178 861.5424 BRL SOS
BSD BSD To SOS SOS 1666.0766 <> 1632.755 1616.094 1599.434 1628.59 1624.425 1607.764 1699.398 1716.059 BSD SOS
BTN BTN To SOS SOS 30.9082 <> 30.29004 29.98096 29.67187 30.21277 30.1355 29.82641 31.52637 31.83545 BTN SOS
BWP BWP To SOS SOS 215.44001 <> 211.1312 208.9768 206.8224 210.5926 210.054 207.8996 219.7488 221.9032 BWP SOS
BYR BYR To SOS SOS 0.20438 <> 0.20029 0.19825 0.19621 0.19978 0.19927 0.19723 0.20847 0.21051 BYR SOS
